Судейская коллегия
Список спортивных судей Самарской области для судейства всероссийских, региональных и муниципальных соревнований по фигурному катанию на коньках в сезоне 2025-2026 гг.
Примечание: ОК – одиночное катание; ПК – парное катание; ТЛ – танцы на льду; СК – синхронное катание. |
Вид |
Категория | Приказ о подтверждении/присвоении | ||||
| От | До | |||||
|
Судьи и Старшие Судьи основных всероссийских соревнований | ||||||
| 1 | Богуш Вера Константиновна | ОК, ПК, ТЛ, СК | ВК | №033/08-24 | 30.08.2024 | 28.08.2028 |
| 2 | Богуш Наталья Александровна | ОК, ПК, ТЛ, СК | ВК | №040/04-25 | 14.04.2025 | 13.04.2029 |
| 3 | Кудашев Артём Викторович | ОК, ТЛ | ВК | №027/09-23 | 28.09.2023 | 27.09.2027 |
| 4 | Поликарпова Анна Владимировна | ОК, ТЛ | ВК | №027/09-23 | 28.09.2023 | 27.09.2027 |
| 5 | Сергеева Оксана Викторовна | ОК, ПК | ВК | №040/04-25 | 14.04.2025 | 13.04.2029 |
| 6 | Терентьева Елизавета Алексеевна | СК | ВК | №80-НГ | 29.05.2023 | 29.05.2027 |
| 7 | Харчева Ольга Михайловна | ОК, ТЛ | ВК | №033/08-24 | 30.08.2024 | 28.08.2028 |
| 8 | Цаплева Валентина Викторовна | СК | ВК | №037/12-24 | 28.12.2024 | 28.12.2028 |
|
Технические специалисты основных всероссийских соревнований | ||||||
| 1 | Кузяев Валентин Тауфикович | ТЛ | ВК | №033/08-24 | 30.08.2024 | 28.08.2028 |
| 2 | Линёв Денис Вячеславович | СК | ВК | №034/09-24 | 13.09.2024 | 12.09.2028 |
| 3 | Русских Ольга Ивановна | СК | ВК | №027/09-23 | 28.09.2023 | 27.09.2027 |
|
Технические контролеры основных всероссийских соревнований | ||||||
| 1 | Цаплева Валентина Викторовна | СК | ВК | №037/12-24 | 28.12.2024 | 28.12.2028 |
|
Судьи и Старшие судьи всероссийских соревнований | ||||||
| 1 | Бердникова Елена Вячеславовна | ОК, ПК | ВК | №040/04-25 | 14.04.2025 | 13.04.2029 |
| 2 | Беляшова Галина Борисовна | ОК | 1 | №9с/24 | 30.08.2024 | 28.08.2026 |
| 3 | Коржов Илья Владимирович | ОК | 1 | №1с/26 | 02.02.2026 | 02.02.2028 |
| 4 | Терентьева Елизавета Алексеевна | ОК | ВК | №80-НГ | 29.05.2023 | 29.05.2027 |
| 5 | Юнусова Елизавета Михайловна | ОК | ВК | №033/08-24 | 30.08.2024 | 28.08.2028 |
| 6 | Бойко Софья Айдаровна | ОК | 2 | №2с/25 | 19.09.2025 | 17.09.2027 |
|
Технические контролёры всероссийских соревнований | ||||||
| 1 | Бердникова Елена Вячеславовна | ОК, ПК | ВК | №040/04-25 | 14.04.2025 | 13.04.2029 |
| 2 | Юнусова Елизавета Михайловна | ОК | ВК | №033/08-24 | 30.08.2024 | 28.08.2028 |
|
Технические специалисты всероссийских соревнований | ||||||
| 1 | Панюкова Елена Гелиевна | ОК | ВК | №033/08-24 | 30.08.2024 | 28.08.2028 |
| 2 | Керша Павел Витальевич | ОК, ПК | 1 | №14с/24 | 27.12.2024 | 25.12.2026 |
|
Судьи и Старшие судьи региональных соревнований | ||||||
| 1 | Абрамова Виктория Анатольевна | ОК | 2 | №4с/25 | 10.11.2025 | 10.11.2027 |
| 2 | Клевцова Екатерина Сергеевна | СК | 2 | №6с/25 | 26.12.2025 | 26.12.2027 |
| 3 | Белоножкина (Клейменова) Ирина Александровна | СК | 3 | №4с/26 | 12.02.2026 | 12.02.2027 |
| 4 | Кудашев Артём Викторович (рефери) | ОК | ВК | №027/09-23 | 28.09.2023 | 27.09.2027 |
| 5 | Кудряшова Дарья Андреевна | ОК | 2 | №8с/24 | 22.07.2024 | 22.07.2026 |
| 6 | Левина Татьяна Моисеевна | ТЛ | 2 | №10с/24 | 30.08.2024 | 28.08.2026 |
| 7 | Лепилова Вероника Андреевна | ОК | 2 | №3478 | 02.10.2024 | 02.10.2026 |
| 8 | Лямаева Кристина Николаевна | ОК | 2 | №374 | 12.02.2025 | 12.02.2027 |
| 9 | Максименко Юлия Романовна | СК | 2 | №3478 | 02.10.2024 | 02.10.2026 |
| 10 | Маланичева Варвара Александровна | СК | 3 | №4с/26 | 12.02.2026 | 12.02.2027 |
| 11 | Малышева Анна Леонидовна | ОК | 2 | №2с/26 | 02.02.2026 | 02.02.2028 |
| 12 | Малышева Елена Анатольевна | ОК | 1 | №6с/24 | 22.06.2024 | 22.06.2026 |
| 13 | Непейна Мария Николаевна | ОК | 2 | №2с/26 | 02.02.2026 | 02.02.2028 |
| 14 | Новикова Полина Викторовна | ОК | 3 | №5с/25 | 15.12.2025 | 15.12.2026 |
| 15 | Патокина Александра Алексеевна | СК | 2 | №374 | 12.02.2025 | 12.02.2027 |
| 16 | Русских Ольга Ивановна | ОК | ВК | №027/09-23 | 28.09.2023 | 27.09.2027 |
| 17 | Плаксина (Сальникова) Анна Германовна | СК | 2 | №3478 | 02.10.2024 | 02.10.2026 |
| 18 | Сухорукова Дарья Андреевна | СК | 3 | №4с/26 | 12.02.2026 | 12.02.2027 |
| 19 | Сотников Михаил Иванович | ОК | 3 | №4с/26 | 12.02.2026 | 12.02.2027 |
| 20 | Судаков Олег Исаакович | ТЛ | 2 | №374 | 12.02.2025 | 12.02.2027 |
| 21 | Терентьева Елизавета Алексеевна | ТЛ | ВК | №80-НГ | 29.05.2023 | 29.05.2027 |
| 22 | Терехов Виктор Владимирович | ОК | 2 | №1с/25 | 24.02.2025 | 24.02.2027 |
|
Технические контролёры региональных соревнований | ||||||
| 1 | Малышева Елена Анатольевна | ОК | 1 | №6с/24 | 22.06.2024 | 22.06.2026 |
| 2 | Непейна Мария Николаевна | ОК | 2 | №2с/26 | 02.02.2026 | 02.02.2028 |
| 3 | Харчева Ольга Михайловна | ТЛ | ВК | №033/08-24 | 30.08.2024 | 28.08.2028 |
|
Технические специалисты региональных соревнований | ||||||
| 1 | Базин Егор Юрьевич | ТЛ | 2 | №3046 | 28.08.2025 | 28.08.2027 |
|
Операторы Ввода данных всероссийских соревнований | ||||||
| 1 | Илюхина Оксана Валерьевна | 1 | №6с/24 | 22.06.2024 | 22.06.2026 | |
| 2 | Керша Павел Витальевич | 1 | №14с/24 | 27.12.2024 | 25.12.2026 | |
| 3 | Селихова Мария Михайловна | 2 | №2с/26 | 02.02.2026 | 02.02.2028 | |
| 4 | Мадонова Галина Вячеславовна | 1 | №1с/26 | 02.02.2026 | 02.02.2028 | |
|
Операторы Ввода данных региональных соревнований | ||||||
| 1 | Непейна Мария Николаевна | 2 | №2с/26 | 02.02.2026 | 02.02.2028 | |
| 2 | Ножова Елена Константиновна | 2 | №5с/26 | 24.04.2026 | 24.04.2028 | |
| 3 | Чебурахина Дарья Владимировна | 2 | №2с/26 | 02.02.2026 | 02.02.2028 | |
|
Главные судьи и их заместители основных всероссийских соревнований | ||||||
| 1 | Богуш Вера Константиновна | ВК | №033/08-24 | 30.08.2024 | 28.08.2028 | |
| 2 | Богуш Наталья Александровна | ВК | №040/04-25 | 14.04.2025 | 13.04.2029 | |
| 3 | Цаплева Валентина Викторовна | ВК | №037/12-24 | 28.12.2024 | 28.12.2028 | |
|
Главные судьи и их заместители всероссийских соревнований | ||||||
| 1 | Бердникова Елена Вячеславовна | ВК | №040/04-25 | 14.04.2025 | 13.04.2029 | |
| 2 | Сергеева Оксана Викторовна | ВК | №040/04-25 | 14.04.2025 | 13.04.2029 | |
| 3 | Харчева Ольга Михайловна | ВК | №033/08-24 | 30.08.2024 | 28.08.2028 | |
|
Главные судьи и их заместители региональных соревнований | ||||||
| 1 | Юнусова Елизавета Михайловна | ВК | №033/08-24 | 30.08.2024 | 28.08.2028 | |
| 2 | Панюкова Елена Гелиевна | ВК | №033/08-24 | 30.08.2024 | 28.08.2028 | |
|
Главные секретари и их заместители всероссийских соревнований | ||||||
| 1 | Головастова Наталия Геннадьевна | 1 | №6с/24 | 22.06.2024 | 22.06.2026 | |
|
Главные секретари и их заместители региональных соревнований | ||||||
| 1 | Терентьева Елизавета Алексеевна | ВК | №80-НГ | 29.05.2023 | 29.05.2027 | |
|
Судьи, не аккредитованные ФФККР | ||||||
| 1 | Кузина Ирина Евгеньевна | 2 | №3с/26 | 02.02.2026 | 02.02.2028 | |
| 2 | Мячина Анна Сергеевна | 2 | №3478 | 02.10.2024 | 02.10.2026 | |
| 3 | Евсеева Валерия Сергеевна | 3 | №3с/25 | 19.09.2025 | 18.09.2026 | |
| 4 | Савельев Дмитрий Александрович | б/к | ||||
| 5 | Пискайкин Александр Валерьевич | б/к | ||||
