| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей ТИХОМИРОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 11.96 | 5.76 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Савва БЕСТУЖЕВ ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 11.37 | 5.57 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #36 | |
| 3 | Родин АРТЕМ МБУ ДО ДЮСШ №10, г. Самара | 8.57 | 4.27 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #34 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2023 15:19