| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЗЕВАКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 14.24 | 6.44 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 2 | София ТЮНЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 13.39 | 6.49 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Василиса ЕРМАКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 12.94 | 6.04 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Мария КОМАР ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 12.43 | 5.93 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #33 | |
| 5 | Амелия ГЛАДКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 12.41 | 5.81 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дарья МАРКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 12.29 | 5.99 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #16 | |
| 7 | Полина ЭЛЕКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 12.25 | 5.65 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Софья БАРАКИНА МАУ Похвистнево Арена, п. Похвистнево | 12.14 | 5.84 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Софья КОНСТАНТИНОВА МАУ Похвистнево Арена, п. Похвистнево | 12.06 | 5.66 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Дарья СКОБЕЛЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 12.03 | 5.63 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Марина ЗАХАРОВА МАУ Похвистнево Арена, п. Похвистнево | 12.02 | 5.72 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Варвара ЕРМАКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 11.96 | 5.36 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Варвара ПРИЕЗЖЕВА МБУ ДО ДЮСШ №10, г. Самара | 11.90 | 5.70 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Алена ОБОСКАЛОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 11.25 | 5.35 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #22 | |
| 15 | Пелагея МАЛАХОВСКАЯ ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 10.92 | 5.22 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #23 | |
| 16 | Таисия БЛАГОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 10.77 | 5.37 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #29 | |
| 17 | Алина СИЛАЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 10.73 | 4.73 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 18 | Алиса БОГДАНЧИКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 10.63 | 5.03 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #28 | |
| 19 | Алена КУЗЬМИНА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 10.50 | 4.90 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 20 | Милана ЛЯПЕЙКОВА ОФК Лада-Арена, г. Тольятти | 10.43 | 5.13 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #30 | |
| 21 | Екатерина ФРИЗЕН ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 10.07 | 4.37 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Анна БУРДЫКО ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 9.77 | 4.07 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Александра РОЧЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 9.68 | 4.18 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #27 | |
| 24 | Елизавета КОРНЕЕВА АНО ТДЮКФСКиТ Тольятти | 9.49 | 4.09 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Елизавета ФОМИНА МАУ Ледовый дворец, г. Отрадный | 9.06 | 3.96 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Станислава СЕКРЕТОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 8.94 | 3.14 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 27 | Виктория МАКСИМОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 8.78 | 2.78 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #24 | |
| 28 | Софья ПОЛЬКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 8.13 | 3.73 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 29 | Варвара ТУРБИНА МАУ Ледовый дворец, г. Отрадный | 7.33 | 2.93 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 30 | Мария ШАРОВА МБУ ДО ДЮСШ №10, г. Самара | 6.69 | 2.39 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
| 31 | Анастасия ДЕРЯЧЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 3.86 | 1.16 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | #32 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 6 | |
| 31 | Кристина РОЧЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SS | Мастерсво катания |
Last Update: 11.02.2023 15:09