| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ДРОЗДОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 16.90 | 7.26 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Дарья КАЛИНИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 15.45 | 6.83 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Любовь БУЙНОВСКАЯ ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 15.30 | 6.42 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Мария МАВРОДИ ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 15.23 | 6.23 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Раиса АМАНОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 15.19 | 6.81 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Арина ЕВГРАФОВА МБУ ДО ДЮСШ №10, г. Самара | 14.82 | 6.94 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Мария КРАВЦОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 13.96 | 6.34 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Михелина БАРТДИНСКАЯ ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 13.35 | 5.61 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Арина КУЗНЕЦОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 13.31 | 5.69 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Дарья САЯПИНА МБУ ДО ДЮСШ №10, г. Самара | 13.07 | 5.69 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Яна РЯБОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 12.76 | 5.51 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Дарья ЗИБАРЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 12.71 | 5.33 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Мария НОВИКОВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | 12.56 | 5.19 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Дарья ХАВАНСКАЯ ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 12.44 | 4.44 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Юлия КУЧКАНОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 11.93 | 4.55 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Анна ТИМОШЕНКО МБУ ДО ДЮСШ №10, г. Самара | 11.87 | 4.87 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Элина ИСКАНДАРОВА МБУ ДО ДЮСШ №10, г. Самара | 11.33 | 4.32 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Вероника СТАРОДУБ ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 11.33 | 4.69 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Надежда ШМЕЛЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 10.99 | 4.11 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Елизавета СОСНИНА МАУ Ледовый дворец, г. Отрадный | 10.90 | 3.65 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Полина ВОПИЛОВА МАУ Ледовый дворец, г. Отрадный | 10.22 | 4.34 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #20 | |
| 22 | Алиса ЧУГУРОВА НМАУ ст Нефтяник подр ЛДС Новокуйбышевск | 9.63 | 3.63 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Екатерина ГОЛОВИНА НМАУ ст Нефтяник подр ЛДС Новокуйбышевск | 8.98 | 2.72 | 6.26 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Милана КУРБАТОВА МБУ ДО ДЮСШ №10, г. Самара | 6.00 | 0.50 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2023 9:46