| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита ЛОПОУХОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 23.17 | 9.57 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дмитрий МАРКИН ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 19.70 | 9.57 | 10.13 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Родион МОИСЕЕВ ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 16.55 | 9.76 | 6.79 | 1.33 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Данил НАСИБУЛЛИН ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 15.95 | 9.82 | 6.13 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Андрей ДМИТРИЕВ МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | 15.04 | 2.91 | 12.13 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Максим КЛИМОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 14.99 | 9.53 | 5.46 | 1.08 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Денис КЛИМОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 14.49 | 9.69 | 4.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Глеб МОТАЕВ ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 14.30 | 9.50 | 4.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Алексей МЕНЬШИКОВ МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | 14.17 | 2.30 | 11.87 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2023 18:16