| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ПЛОХОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 30.82 | 10.16 | 20.66 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Аделия ДОБРИН ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 28.52 | 9.55 | 19.47 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Анастасия КЕРША МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | 28.43 | 10.43 | 18.00 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Екатерина ТОМИНА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | 26.52 | 10.35 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Татьяна ГОРЯЙНОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 26.48 | 9.54 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Нелли СЕНДЕРКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 25.76 | 9.23 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Юлия ТАГИРОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 23.28 | 9.01 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Мария СУНЧЕЛЯЕВА СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14, г. Сызрань | 22.72 | 8.18 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Полина КОБЗАРЕВА МБУ ДО ДЮСШ №10, г. Самара | 22.50 | 7.16 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Сабина МАКСИМОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 22.39 | 7.06 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Александра САВЕЛЬЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 21.90 | 7.77 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Анна НАПРЕЙЧУК НМАУ ст Нефтяник подр ЛДС Новокуйбышевск | 21.60 | 5.93 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Анна БАКУШИНА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | 21.56 | 5.83 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Варвара ИВАНОВА НМАУ ст Нефтяник подр ЛДС Новокуйбышевск | 21.53 | 7.40 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Василиса БЕЛЫХ ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 21.52 | 6.52 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Ксения ПИСКУНОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 21.14 | 6.34 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Ева ПОПОВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | 19.69 | 5.03 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Мария БОРИСОВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | 17.96 | 5.16 | 12.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Виктория МАКАРЫЧЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 17.80 | 3.87 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Анна РУДОМЕТКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 17.79 | 9.79 | 8.00 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Арина БОТАЛОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 17.49 | 9.62 | 7.87 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Милана ГАЙДАЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 17.01 | 9.81 | 7.20 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Анастасия ТОНЬКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 16.32 | 9.65 | 6.67 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2023 17:36