| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ВОЛКОДАЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 37.92 | 14.26 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Ксения КОЗЛОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 36.83 | 12.53 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ника ИЛЮХИНА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 36.83 | 14.38 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Арина МИШУТИНА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | 36.01 | 13.34 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Татьяна БАКАНОВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | 35.45 | 13.54 | 21.91 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Арина БУЧЕНКОВА НМАУ ст Нефтяник подр ЛДС Новокуйбышевск | 35.21 | 13.75 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Алена ПОЗДНЯКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 34.95 | 13.90 | 22.05 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Анжелика СЕМЕНОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 33.15 | 11.38 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Вероника МУХИНА МБУ ДО ДЮСШ №10, г. Самара | 32.77 | 13.42 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Анфиса МЕДНИКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | 32.71 | 11.92 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #19 | |
| 11 | Алина БАБИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 32.44 | 11.01 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Дарья ЖИДЯЕВА МБУ ДО ДЮСШ №10, г. Самара | 32.27 | 12.16 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Юлия МАХОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 31.70 | 9.84 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Александра КУЗНЕЦОВА НМАУ ст Нефтяник подр ЛДС Новокуйбышевск | 31.54 | 12.86 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Анастасия ПУЗИКОВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | 29.59 | 9.76 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Ева МЯЧИНА ДЮСШ №1 Чапаевск | 27.38 | 8.62 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Надежда ФАДЕЕВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | 25.32 | 6.61 | 19.21 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Аделия САДЫКОВА МБУ ДО ДЮСШ №10, г. Самара | 24.02 | 7.40 | 16.62 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Ангелина КУДРЯШОВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | 23.61 | 6.61 | 18.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
| 20 | Ксения ИВАНОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 23.43 | 13.39 | 10.04 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #22 | |
| 21 | Александра ФАСХУТДИНОВА НМАУ ст Нефтяник подр ЛДС Новокуйбышевск | 22.89 | 6.48 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 22 | Анна БОЙКО ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 22.53 | 13.58 | 9.45 | 1.50 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #14 | |
| 23 | Настасья МОИСЕЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 22.51 | 13.42 | 9.59 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #25 | |
| 24 | Валерия ГУСЬКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | 21.97 | 13.19 | 9.28 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2023 12:05