Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МОНОГАРОВА ГБУ ДО МАФКК Хрустальный, г. Москва | 72.63 | 39.49 | 33.14 | 7.42 | 7.25 | 7.42 | 0.00 | #16 | |
2 | Арина ОРЕХОВСКАЯ ГАУ ДО СО СШОР №1, Оренбургская область | 71.53 | 39.39 | 32.14 | 7.17 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #15 | |
3 | Альбина ГЕРАСИМОВА МАУ СШОР им. Е.Ю. Ляпкина, Московская область | 69.66 | 36.65 | 33.01 | 7.25 | 7.42 | 7.33 | 0.00 | #20 | |
4 | Анастасия ШАРОШКИНА ООО Академия ФК Ангелы Плющенко г Москва | 65.32 | 35.56 | 30.76 | 6.75 | 6.92 | 6.83 | 1.00 | #22 | |
5 | Евгения НИКОЛАЕВА ГБУКК РЦСП по ФКК, г. Сочи, Краснодарский край | 61.21 | 30.82 | 30.39 | 6.75 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #12 | |
6 | Анастасия ВЫРОВАЯ РСШОР по ФКК и ШТ г Казань Республика Татарстан | 56.25 | 30.38 | 26.87 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #9 | |
7 | София ХАСАНОВА ФФК РБ, Республика Башкортостан | 54.10 | 30.08 | 24.02 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
8 | Арина ХАЛЯПОВА РСШОР по ФКК и ШТ г Казань Республика Татарстан | 53.31 | 26.32 | 26.99 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #13 | |
9 | Нелли ЖИЛЯКОВА МБУ ДО ДЮСШ №2 г Курган Курганская область | 51.60 | 26.83 | 25.77 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #19 | |
10 | Анжелика ЕВТУШЕНКО ФФК РБ, Республика Башкортостан | 50.81 | 26.06 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
11 | Елизавета БАННЫХ ГБУ СШОР Олимп, г. Обнинск, Калужская область | 50.02 | 26.13 | 23.89 | 5.42 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
12 | Александра АНУШОВА МАУ СШОР им. Е.Ю. Ляпкина, Московская область | 48.09 | 23.84 | 25.25 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #4 | |
13 | Милана ТОРИКОВА МАУ СШОР им. Е.Ю. Ляпкина, Московская область | 46.51 | 23.38 | 25.13 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #5 | |
14 | Вероника ШИЛЕНКОВА ГБУ ДО РМ СШ АФКК, г. Саранск, Республика Мордовия | 45.77 | 21.76 | 24.01 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #21 | |
15 | Александра ШТЫКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 44.87 | 20.98 | 23.89 | 5.42 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
16 | Анна ВИДИЛИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 43.52 | 19.14 | 24.38 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
17 | Виктория МЕЗЯКАЕВА ГБУ ДО РМ СШ АФКК, г. Саранск, Республика Мордовия | 42.46 | 20.82 | 21.64 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
18 | Валерия ЮРОВСКИХ МБУ ДО ДЮСШ №2 г Курган Курганская область | 39.69 | 17.05 | 23.64 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #14 | |
19 | Дарья БАРЫШНИКОВА ГБУ ДО РМ СШ АФКК, г. Саранск, Республика Мордовия | 38.44 | 18.31 | 21.13 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
20 | Ульяна КИРКОВА МБУ ДО ДЮСШ №2 г Курган Курганская область | 35.71 | 16.33 | 22.38 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 3.00 | #23 | |
21 | Варвара ФАЛЬКИНА ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС Волгоградская область | 31.62 | 13.36 | 19.26 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
22 | Николь ПЕРШИНА ГБУ СО СШОР Надежда Губернии Саратовская область | 30.48 | 12.96 | 18.52 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
23 | Софья ГОЛОВАНОВА ГБУ СО СШОР Надежда Губернии Саратовская область | 30.08 | 12.69 | 20.39 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2023 16:14