Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альбина ГЕРАСИМОВА МАУ СШОР им. Е.Ю. Ляпкина, Московская область | 128.95 | 69.30 | 59.65 | 7.42 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #21 | |
2 | Арина ОРЕХОВСКАЯ ГАУ ДО СО СШОР №1, Оренбургская область | 123.93 | 65.40 | 58.53 | 7.25 | 7.25 | 7.42 | 0.00 | #22 | |
3 | Анастасия ШАРОШКИНА ООО Академия ФК Ангелы Плющенко г Москва | 115.78 | 59.17 | 57.61 | 7.08 | 7.17 | 7.33 | 1.00 | #20 | |
4 | Кира МОНОГАРОВА ГБУ ДО МАФКК Хрустальный, г. Москва | 108.55 | 51.03 | 58.52 | 7.42 | 7.17 | 7.33 | 1.00 | #23 | |
5 | Анастасия ВЫРОВАЯ РСШОР по ФКК и ШТ г Казань Республика Татарстан | 103.27 | 53.30 | 50.97 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #18 | |
6 | Евгения НИКОЛАЕВА ГБУКК РЦСП по ФКК, г. Сочи, Краснодарский край | 101.74 | 50.91 | 51.83 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 1.00 | #19 | |
7 | София ХАСАНОВА ФФК РБ, Республика Башкортостан | 91.24 | 50.84 | 41.40 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #17 | |
8 | Александра АНУШОВА МАУ СШОР им. Е.Ю. Ляпкина, Московская область | 86.26 | 42.66 | 45.60 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 2.00 | #12 | |
9 | Арина ХАЛЯПОВА РСШОР по ФКК и ШТ г Казань Республика Татарстан | 85.75 | 37.69 | 48.06 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #16 | |
10 | Милана ТОРИКОВА МАУ СШОР им. Е.Ю. Ляпкина, Московская область | 85.17 | 40.41 | 46.76 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 2.00 | #11 | |
11 | Елизавета БАННЫХ ГБУ СШОР Олимп, г. Обнинск, Калужская область | 85.16 | 41.09 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
12 | Анжелика ЕВТУШЕНКО ФФК РБ, Республика Башкортостан | 83.26 | 40.65 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #14 | |
13 | Нелли ЖИЛЯКОВА МБУ ДО ДЮСШ №2 г Курган Курганская область | 82.06 | 39.77 | 44.29 | 5.42 | 5.42 | 5.75 | 2.00 | #15 | |
14 | Александра ШТЫКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 81.93 | 37.65 | 44.28 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
15 | Анна ВИДИЛИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 79.39 | 37.57 | 43.82 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 2.00 | #8 | |
16 | Вероника ШИЛЕНКОВА ГБУ ДО РМ СШ АФКК, г. Саранск, Республика Мордовия | 74.24 | 32.74 | 42.50 | 5.42 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
17 | Ульяна КИРКОВА МБУ ДО ДЮСШ №2 г Курган Курганская область | 71.94 | 31.20 | 40.74 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
18 | Дарья БАРЫШНИКОВА ГБУ ДО РМ СШ АФКК, г. Саранск, Республика Мордовия | 70.69 | 30.76 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
19 | Валерия ЮРОВСКИХ МБУ ДО ДЮСШ №2 г Курган Курганская область | 70.01 | 29.54 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
20 | Варвара ФАЛЬКИНА ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС Волгоградская область | 64.58 | 27.53 | 38.05 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
21 | Виктория МЕЗЯКАЕВА ГБУ ДО РМ СШ АФКК, г. Саранск, Республика Мордовия | 62.00 | 27.49 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #7 | |
22 | Николь ПЕРШИНА ГБУ СО СШОР Надежда Губернии Саратовская область | 58.54 | 24.25 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #2 | |
23 | Софья ГОЛОВАНОВА ГБУ СО СШОР Надежда Губернии Саратовская область | 55.78 | 20.30 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2023 16:14