Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр КУЗНЕЦОВ ООО Академия ФК Ангелы Плющенко г Москва | 64.82 | 35.57 | 29.25 | 6.42 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Егор ИВАНОВ МБУ ДО ДЮСШ №2 г Курган Курганская область | 48.88 | 24.88 | 24.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Даниил ЗОЛОТАРЕВ ГБУКК РЦСП по ФКК, г. Сочи, Краснодарский край | 48.74 | 26.09 | 23.65 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
4 | Иван САЗОНОВ БУ СШОР №4, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | 47.39 | 23.25 | 24.14 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Кирилл ШТУРБАБИН МБУ ДО ДЮСШ №2 г Курган Курганская область | 46.01 | 23.75 | 22.26 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Павел ФЕФИЛОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 44.59 | 20.83 | 23.76 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
7 | Никита ГОВОРОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 37.84 | 16.21 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Егор РУДАКОВ ГБУ СШОР по ЛВС им ОЧ ЮМ Михайлова Тверская область | 37.77 | 16.89 | 21.88 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2023 16:14