| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр КУЗНЕЦОВ ООО Академия ФК Ангелы Плющенко г Москва | 126.46 | 61.25 | 65.21 | 6.50 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Даниил ЗОЛОТАРЕВ ГБУКК РЦСП по ФКК, г. Сочи, Краснодарский край | 102.26 | 48.57 | 54.69 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Егор ИВАНОВ МБУ ДО ДЮСШ №2 г Курган Курганская область | 94.88 | 39.93 | 54.95 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Иван САЗОНОВ БУ СШОР №4, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | 89.96 | 35.27 | 54.69 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Кирилл ШТУРБАБИН МБУ ДО ДЮСШ №2 г Курган Курганская область | 86.64 | 36.69 | 49.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Егор РУДАКОВ ГБУ СШОР по ЛВС им ОЧ ЮМ Михайлова Тверская область | 77.66 | 31.61 | 46.05 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Павел ФЕФИЛОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 76.99 | 27.31 | 49.68 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Никита ГОВОРОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 76.55 | 29.70 | 48.85 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2023 16:14