Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся МОИСЕЕВА МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева, г. Калязин, Тверская область | 59.24 | 33.51 | 25.73 | 6.55 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #14 | |
2 | Ольга НОВИКОВА ГБУ ДО МАФКК Медведково, г. Москва | 58.89 | 33.62 | 25.27 | 6.30 | 6.30 | 6.40 | 0.00 | #23 | |
3 | Анастасия МАШЕНЦОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, Оренбургская область | 56.61 | 33.20 | 23.41 | 6.00 | 5.85 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Валерия ПАСЕЧНИК ГБУ ДО МАФКК Конек Чайковской, г. Москва | 55.93 | 30.86 | 25.07 | 6.30 | 6.25 | 6.30 | 0.00 | #24 | |
5 | Екатерина ХАБАРОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 55.85 | 32.44 | 23.41 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 0.00 | #5 | |
6 | Полина БОЯРИНОВА ГБУКК РЦСП по ФКК, г. Сочи, Краснодарский край | 54.94 | 29.80 | 25.14 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 0.00 | #16 | |
7 | Майя НУРКАЕВА МБУ СШ Стрела, г. Казань, Республика Татарстан | 54.89 | 31.41 | 23.48 | 5.85 | 6.05 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Мария МИСНИК ГБУ ДО МАФКК Сокольники, г. Москва | 53.65 | 30.64 | 23.01 | 5.75 | 5.75 | 5.80 | 0.00 | #10 | |
9 | Арина ТАРАСОВА АНО Центр развития спорта Столица, г. Москва | 53.30 | 29.43 | 23.87 | 5.90 | 5.95 | 6.10 | 0.00 | #21 | |
10 | Арина ДЮМИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 50.74 | 28.85 | 21.89 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 0.00 | #6 | |
11 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА МБУ СШ Стрела, г. Казань, Республика Татарстан | 49.32 | 28.51 | 20.81 | 5.25 | 5.25 | 5.15 | 0.00 | #8 | |
12 | София БАЛАШОВА ГБУ ДО МАФКК Хрустальный, г. Москва | 48.22 | 26.21 | 22.01 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 0.00 | #1 | |
13 | Мирослава МОРОЗОВА Спортивный клуб Триумф, г. Москва | 47.25 | 24.64 | 22.61 | 5.80 | 5.50 | 5.70 | 0.00 | #15 | |
14 | Полина ТИМОШЕНКО МБУ ДО ДЮСШ №10, Самарская область | 45.72 | 23.57 | 22.15 | 5.60 | 5.45 | 5.60 | 0.00 | #17 | |
15 | Виктория ПАВЛОВА БУ СШОР №4, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | 45.70 | 23.96 | 22.74 | 5.70 | 5.65 | 5.75 | 1.00 | #22 | |
16 | Альбина БРУСТИЛОВА АНСО СК Донецк, Ростовская область | 45.59 | 24.11 | 21.48 | 5.45 | 5.55 | 5.15 | 0.00 | #3 | |
17 | Ольга БЫКОВА ГБУ ДО РМ СШ АФКК, г. Саранск, Республика Мордовия | 43.17 | 20.69 | 22.48 | 5.75 | 5.55 | 5.60 | 0.00 | #19 | |
18 | Мария ВЫСОТСКАЯ ГБУ СШОР по ЛВС им ОЧ ЮМ Михайлова Тверская область | 42.54 | 20.33 | 22.21 | 5.60 | 5.65 | 5.45 | 0.00 | #18 | |
19 | Дарья СОКОЛОВА ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС Волгоградская область | 41.26 | 20.85 | 20.41 | 5.10 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #25 | |
20 | Ульяна ЯВНАЯ ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 40.71 | 20.70 | 21.01 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
21 | Варвара МЕДВЕДЕВА ГБУКК РЦСП по ФКК, г. Сочи, Краснодарский край | 38.68 | 20.34 | 20.34 | 5.10 | 4.80 | 5.40 | 2.00 | #9 | |
22 | Юлия СЕМЧЕНКОВА МБУ РО СШОР №1, Ростовская область | 37.20 | 17.99 | 19.21 | 4.95 | 4.80 | 4.70 | 0.00 | #12 | |
23 | Сабина МУРТАЗИНА ГБУ ДО РМ СШ АФКК, г. Саранск, Республика Мордовия | 34.87 | 14.99 | 19.88 | 5.10 | 5.05 | 4.80 | 0.00 | #13 | |
24 | Полина МАЗУР ГБУ ДО РО СШОР №6, Ростовская область | 30.92 | 12.63 | 18.29 | 4.55 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | #7 | |
25 | Арина ВЕРТАЙ ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 30.62 | 11.34 | 19.28 | 4.85 | 4.70 | 4.95 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2023 16:14