Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БОЯРИНОВА ГБУКК РЦСП по ФКК, г. Сочи, Краснодарский край | 116.05 | 63.98 | 52.07 | 6.40 | 6.45 | 6.65 | 0.00 | #20 | |
2 | Ольга НОВИКОВА ГБУ ДО МАФКК Медведково, г. Москва | 111.81 | 60.41 | 51.40 | 6.45 | 6.30 | 6.50 | 0.00 | #24 | |
3 | Анастасия МАШЕНЦОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, Оренбургская область | 110.89 | 60.43 | 50.46 | 6.30 | 6.20 | 6.40 | 0.00 | #23 | |
4 | Мария МИСНИК ГБУ ДО МАФКК Сокольники, г. Москва | 107.61 | 58.75 | 48.86 | 5.95 | 6.15 | 6.20 | 0.00 | #18 | |
5 | Олеся МОИСЕЕВА МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева, г. Калязин, Тверская область | 99.60 | 50.88 | 48.72 | 6.05 | 6.05 | 6.15 | 0.00 | #25 | |
6 | Арина ТАРАСОВА АНО Центр развития спорта Столица, г. Москва | 98.56 | 52.50 | 46.06 | 5.60 | 5.70 | 5.95 | 0.00 | #17 | |
7 | Екатерина ХАБАРОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 93.09 | 47.03 | 48.06 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 2.00 | #21 | |
8 | Валерия ПАСЕЧНИК ГБУ ДО МАФКК Конек Чайковской, г. Москва | 91.25 | 52.00 | 41.25 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 2.00 | #22 | |
9 | Майя НУРКАЕВА МБУ СШ Стрела, г. Казань, Республика Татарстан | 88.50 | 41.43 | 48.07 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 1.00 | #19 | |
10 | Арина ДЮМИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 85.72 | 43.87 | 42.85 | 5.20 | 5.25 | 5.60 | 1.00 | #16 | |
11 | София БАЛАШОВА ГБУ ДО МАФКК Хрустальный, г. Москва | 85.54 | 41.68 | 44.86 | 5.45 | 5.55 | 5.80 | 1.00 | #14 | |
12 | Альбина БРУСТИЛОВА АНСО СК Донецк, Ростовская область | 83.53 | 40.68 | 42.85 | 5.45 | 5.25 | 5.35 | 0.00 | #10 | |
13 | Ульяна ЯВНАЯ ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 83.48 | 39.42 | 44.06 | 5.50 | 5.40 | 5.60 | 0.00 | #6 | |
14 | Виктория ПАВЛОВА БУ СШОР №4, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | 80.75 | 38.23 | 43.52 | 5.40 | 5.30 | 5.60 | 1.00 | #11 | |
15 | Варвара МЕДВЕДЕВА ГБУКК РЦСП по ФКК, г. Сочи, Краснодарский край | 80.67 | 40.02 | 41.65 | 5.25 | 5.05 | 5.30 | 1.00 | #5 | |
16 | Полина ТИМОШЕНКО МБУ ДО ДЮСШ №10, Самарская область | 80.08 | 36.16 | 43.92 | 5.55 | 5.35 | 5.55 | 0.00 | #12 | |
17 | Мирослава МОРОЗОВА Спортивный клуб Триумф, г. Москва | 79.69 | 36.43 | 45.26 | 5.70 | 5.50 | 5.75 | 2.00 | #13 | |
18 | Юлия СЕМЧЕНКОВА МБУ РО СШОР №1, Ростовская область | 78.02 | 36.64 | 41.38 | 5.20 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #4 | |
19 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА МБУ СШ Стрела, г. Казань, Республика Татарстан | 73.64 | 37.33 | 38.31 | 4.85 | 4.60 | 4.90 | 2.00 | #15 | |
20 | Дарья СОКОЛОВА ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС Волгоградская область | 71.09 | 31.78 | 40.31 | 5.05 | 4.90 | 5.15 | 1.00 | #7 | |
21 | Мария ВЫСОТСКАЯ ГБУ СШОР по ЛВС им ОЧ ЮМ Михайлова Тверская область | 68.01 | 28.23 | 41.78 | 5.25 | 5.05 | 5.35 | 2.00 | #8 | |
22 | Ольга БЫКОВА ГБУ ДО РМ СШ АФКК, г. Саранск, Республика Мордовия | 64.03 | 26.84 | 40.19 | 5.10 | 4.70 | 5.25 | 3.00 | #9 | |
23 | Сабина МУРТАЗИНА ГБУ ДО РМ СШ АФКК, г. Саранск, Республика Мордовия | 60.95 | 23.63 | 38.32 | 4.80 | 4.65 | 4.90 | 1.00 | #3 | |
24 | Арина ВЕРТАЙ ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 56.18 | 20.40 | 35.78 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
25 | Полина МАЗУР ГБУ ДО РО СШОР №6, Ростовская область | 55.40 | 21.62 | 35.78 | 4.50 | 4.35 | 4.55 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2023 16:14