Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл АНДРЕЯНОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 66.16 | 32.50 | 33.66 | 6.50 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #2 | |
2 | Георгий ТЕРЕХОВ ГБУ ДО МАФКК Конек Чайковской, г. Москва | 62.20 | 30.71 | 32.49 | 6.55 | 6.40 | 6.50 | 1.00 | #8 | |
3 | Станислав ГУНТАСОВ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС, г. Н. Новгород, Нижегородская област | 62.18 | 32.46 | 29.72 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | #1 | |
4 | Юрий СИДОРОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, Оренбургская область | 61.54 | 31.74 | 29.80 | 5.90 | 5.90 | 6.05 | 0.00 | #4 | |
5 | Федор ШАДРИН МБУ СШ Стрела, г. Казань, Республика Татарстан | 59.85 | 29.54 | 30.31 | 6.05 | 6.00 | 6.10 | 0.00 | #6 | |
6 | Андрей ДЕНИСОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 53.60 | 25.04 | 28.56 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 0.00 | #3 | |
7 | Илья КОВАЛЬЧУК МБУ СШ ДС Северная Звезда, г. Н. Новгород, Нижегородская обл | 43.01 | 18.55 | 24.46 | 4.90 | 4.85 | 4.90 | 0.00 | #7 | |
8 | Григорий ГОЛУБОВ БУ СШОР №4, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | 41.90 | 18.10 | 24.80 | 5.00 | 5.10 | 4.75 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2023 16:14