Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав ГУНТАСОВ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС, г. Н. Новгород, Нижегородская област | 121.21 | 59.77 | 62.44 | 6.15 | 6.20 | 6.40 | 1.00 | #6 | |
2 | Юрий СИДОРОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, Оренбургская область | 121.06 | 59.12 | 61.94 | 6.20 | 6.25 | 6.15 | 0.00 | #5 | |
3 | Кирилл АНДРЕЯНОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 120.34 | 55.08 | 66.26 | 6.55 | 6.80 | 6.55 | 1.00 | #8 | |
4 | Георгий ТЕРЕХОВ ГБУ ДО МАФКК Конек Чайковской, г. Москва | 114.58 | 51.64 | 63.94 | 6.45 | 6.40 | 6.35 | 1.00 | #7 | |
5 | Федор ШАДРИН МБУ СШ Стрела, г. Казань, Республика Татарстан | 102.66 | 47.21 | 56.45 | 5.75 | 5.50 | 5.70 | 1.00 | #4 | |
6 | Андрей ДЕНИСОВ ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 99.65 | 44.04 | 55.61 | 5.55 | 5.65 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Илья КОВАЛЬЧУК МБУ СШ ДС Северная Звезда, г. Н. Новгород, Нижегородская обл | 88.49 | 36.20 | 52.29 | 5.35 | 5.20 | 5.15 | 0.00 | #2 | |
8 | Григорий ГОЛУБОВ БУ СШОР №4, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | 73.68 | 26.89 | 47.79 | 4.90 | 4.85 | 4.60 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2023 16:14