| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЧАПЛЫГИНА ГБУКК РЦСП по ФКК, г. Сочи, Краснодарский край | 67.52 | 37.80 | 29.72 | 7.40 | 7.40 | 7.55 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ангелина КОЗЫРЕВА ГАУ РО СШ Айсберг Рязанская область | 64.52 | 36.86 | 27.66 | 6.85 | 7.00 | 6.95 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Вероника ПЕТЕРИМОВА ГБУ ДО МАФКК Хрустальный, г. Москва | 64.27 | 35.00 | 29.27 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Валерия КОСТИНА ОКСШОР, Тульская область \ ГАУРО СШ Айсберг, Рязанская облас | 57.49 | 32.75 | 25.74 | 6.45 | 6.40 | 6.50 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Зарина КАШАПОВА РСШОР по ФКК и ШТ г Казань Республика Татарстан | 57.18 | 29.98 | B | 27.20 | 6.85 | 6.75 | 6.85 | 0.00 | #9 |
| 6 | Ника КАСЬЯНОВА ГБУ ДО МАФКК Конек Чайковской, г. Москва | 56.65 | 35.76 | 21.89 | 5.60 | 5.35 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Маргарита ВЕСЕЛОВА ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС Волгоградская область | 56.47 | 30.73 | 25.74 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Яна БИТЮШКОВА ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС Волгоградская область | 55.20 | 31.07 | 24.13 | 6.10 | 5.95 | 6.10 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА РСШОР по ФКК и ШТ г Казань Республика Татарстан | 51.56 | 27.09 | 25.47 | 6.45 | 6.25 | 6.45 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Алиса МЕХЕДОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 50.16 | 26.29 | 24.87 | 6.35 | 6.10 | 6.25 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Мария ГРЕЧИХИНА ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС, г. Н. Новгород, Нижегородская област | 48.87 | 22.54 | 26.33 | 6.55 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Виолетта ФИЛОНЕЦ ГБУ ДО МАФКК Конек Чайковской, г. Москва | 47.04 | 24.43 | 23.61 | 6.00 | 5.70 | 6.05 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Ольга МОКЕЙКИНА ГБУ ДО РМ СШ АФКК, г. Саранск, Республика Мордовия | 46.50 | 22.83 | 23.67 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2023 16:14