Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЧАПЛЫГИНА ГБУКК РЦСП по ФКК, г. Сочи, Краснодарский край | 131.97 | 71.63 | 60.34 | 7.45 | 7.60 | 7.55 | 0.00 | #13 | |
2 | Ангелина КОЗЫРЕВА ГАУ РО СШ Айсберг Рязанская область | 118.84 | 61.70 | 57.14 | 7.25 | 7.15 | 7.00 | 0.00 | #12 | |
3 | Яна БИТЮШКОВА ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС Волгоградская область | 111.87 | 63.94 | 47.93 | 5.90 | 5.80 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Зарина КАШАПОВА РСШОР по ФКК и ШТ г Казань Республика Татарстан | 108.24 | 58.23 | 51.01 | 6.50 | 6.10 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
5 | Вероника ПЕТЕРИМОВА ГБУ ДО МАФКК Хрустальный, г. Москва | 102.06 | 47.79 | 55.27 | 7.10 | 6.70 | 6.90 | 1.00 | #11 | |
6 | Алиса МЕХЕДОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, Самарская область | 99.60 | 51.08 | 49.52 | 6.20 | 6.05 | 6.30 | 1.00 | #4 | |
7 | Виолетта ФИЛОНЕЦ ГБУ ДО МАФКК Конек Чайковской, г. Москва | 96.98 | 52.59 | 45.39 | 5.60 | 5.55 | 5.85 | 1.00 | #2 | |
8 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА РСШОР по ФКК и ШТ г Казань Республика Татарстан | 94.33 | 48.00 | 46.33 | 5.70 | 5.70 | 5.95 | 0.00 | #5 | |
9 | Мария ГРЕЧИХИНА ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС, г. Н. Новгород, Нижегородская област | 93.65 | 47.13 | 47.52 | 6.00 | 5.75 | 6.05 | 1.00 | #3 | |
10 | Ника КАСЬЯНОВА ГБУ ДО МАФКК Конек Чайковской, г. Москва | 92.09 | 45.03 | 48.06 | 6.10 | 5.85 | 6.05 | 1.00 | #8 | |
11 | Валерия КОСТИНА ОКСШОР, Тульская область \ ГАУРО СШ Айсберг, Рязанская облас | 89.10 | 39.98 | 49.12 | 6.20 | 5.90 | 6.30 | 0.00 | #10 | |
12 | Ольга МОКЕЙКИНА ГБУ ДО РМ СШ АФКК, г. Саранск, Республика Мордовия | 80.07 | 37.41 | 43.66 | 5.55 | 5.30 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
13 | Маргарита ВЕСЕЛОВА ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС Волгоградская область | 73.50 | 32.52 | 44.98 | 5.90 | 5.20 | 5.75 | 4.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2023 16:14