Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита СЕНЦОВ ГБУ ДО МАФКК Конек Чайковской, г. Москва | 138.37 | 70.61 | 68.76 | 6.95 | 6.75 | 6.95 | 1.00 | #3 | |
2 | Владислав ДВОРНИКОВ ДЮСШ СК Юбилейный Оренбургская область | 114.58 | 54.31 | 60.27 | 6.10 | 5.90 | 6.10 | 0.00 | #1 | |
3 | Степан ТАРТЫГИН ГАУ ДО СО СШОР №1, Оренбургская область | 108.80 | 52.53 | 57.27 | 5.70 | 5.65 | 5.85 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2023 16:14