| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ВЕДЕНЕЕВА ГАУ СШОР №1 Оренбургская область | 36.49 | 19.86 | 17.13 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #31 | |
| 2 | Софья СВОТИНА ГАУ СШОР №1 Оренбургская область | 33.34 | 17.11 | 16.23 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Василиса КУРЛОВА МБУ ДО СШОР Волгарь 13 Самарская область | 32.40 | 15.90 | 16.50 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Александра КОНОВАЛОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 31.96 | 15.87 | 16.59 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Ника ГУЦУ ГАУ СШОР №1 Самарская область | 31.94 | 16.39 | 16.05 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Софья КОПЫТОВА РСОО УФФК Удмуртская республика | 31.42 | 14.92 | 16.50 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Милана ИШКИНА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 31.21 | 16.46 | 15.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #16 | |
| 8 | Анна ВИШНЕВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 30.36 | 15.12 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Милана ЖУРАВЛЕВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 30.08 | 15.02 | 15.06 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Кристина ПАНЕВА РСОО УФФК Удмуртская республика | 29.01 | 14.39 | 14.62 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Карина МАРЕК РСОО УФФК Удмуртская республика | 28.46 | 14.16 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #23 | |
| 12 | Есения ПАНФЕРОВА ГАУ СШОР №1 Оренбургская область | 27.37 | 13.81 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 13 | София СОРОКИНА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 27.11 | 13.02 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #32 | |
| 14 | Алиса КАСТАРГИНА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 26.69 | 13.39 | 14.80 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.50 | #20 | |
| 15 | Софья ГРУЗДЕВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 26.38 | 12.10 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 16 | София ТИХОМИРОВА РСОО УФФК Удмуртская республика | 26.22 | 13.11 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА РСОО УФФК Удмуртская республика | 26.08 | 11.98 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Александра КОЗЛОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 25.51 | 11.74 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 19 | Валерия ИЛЬМЕНЕЙКИНА СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 Самарская область | 25.44 | 13.15 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Эмилия ЗИНЧЕНКО ГАУ СШОР №1 Самарская область | 25.39 | 11.48 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
| 21 | Варвара ЕВСЕЙЧЕВА МБУ ДО СШОР Волгарь 13 Самарская область | 25.18 | 11.89 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Елизавета ВИДЯХИНА МБУ ДО СШОР Волгарь 13 Самарская область | 25.10 | 11.97 | 14.63 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 1.50 | #25 | |
| 23 | Лидия НИКОЛАЕВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 24.62 | 12.91 | 12.21 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 24 | Софья БЕЗЛАПОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 23.85 | 11.37 | 12.48 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Влада ВАЙТЮК ГАУ СШОР №1 Самарская область | 23.71 | 11.50 | 12.21 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 26 | Агния МОРДВИНЦЕВА ДЮСШ СК Юбилейный Оренбургская область | 23.63 | 11.33 | 12.30 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 27 | Таисия ИЛЬИНА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 23.06 | 9.77 | 13.29 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
| 28 | Ульяна ФЕДОРОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 22.83 | 12.21 | 12.12 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.50 | #15 | |
| 29 | Полина СКОБЕЛЕВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 22.79 | 10.00 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #26 | |
| 30 | Елизавета КОРНИЛОВА МБУ ДО СШОР Волгарь 13 Самарская область | 21.59 | 9.52 | 12.57 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
| 31 | Камила ИБАТУЛОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 21.37 | 8.67 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #29 | |
| 32 | Ксения ВЕРЕТЕХА МБУ ДО СШОР Волгарь 13 Самарская область | 20.73 | 10.33 | 12.40 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 23:43