| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СВОТИНА ГАУ СШОР №1 Оренбургская область | 60.87 | 27.71 | 33.16 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Василиса КУРЛОВА МБУ ДО СШОР Волгарь 13 Самарская область | 59.78 | 27.12 | 32.66 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Вероника ВЕДЕНЕЕВА ГАУ СШОР №1 Оренбургская область | 59.53 | 27.87 | 32.66 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #32 | |
| 4 | Софья КОПЫТОВА РСОО УФФК Удмуртская республика | 57.36 | 25.70 | 31.66 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Александра КОНОВАЛОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 56.68 | 25.34 | 31.84 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #29 | |
| 6 | Анна ВИШНЕВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 55.68 | 25.66 | 30.52 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.50 | #25 | |
| 7 | Карина МАРЕК РСОО УФФК Удмуртская республика | 55.55 | 25.55 | 30.50 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #22 | |
| 8 | Есения ПАНФЕРОВА ГАУ СШОР №1 Оренбургская область | 55.23 | 24.23 | 31.00 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Ника ГУЦУ ГАУ СШОР №1 Самарская область | 55.08 | 25.08 | 30.00 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Елизавета ВИДЯХИНА МБУ ДО СШОР Волгарь 13 Самарская область | 54.99 | 25.49 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Милана ИШКИНА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 53.38 | 24.22 | 30.16 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #26 | |
| 12 | Милана ЖУРАВЛЕВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 53.12 | 22.28 | 30.84 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Алиса КАСТАРГИНА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 52.79 | 22.61 | 30.68 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.50 | #19 | |
| 14 | Валерия ИЛЬМЕНЕЙКИНА СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 Самарская область | 51.45 | 24.29 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Кристина ПАНЕВА РСОО УФФК Удмуртская республика | 51.15 | 21.31 | 29.84 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА РСОО УФФК Удмуртская республика | 50.87 | 22.21 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 17 | София ТИХОМИРОВА РСОО УФФК Удмуртская республика | 50.42 | 22.92 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Лидия НИКОЛАЕВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 48.51 | 22.69 | 25.82 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Варвара ЕВСЕЙЧЕВА МБУ ДО СШОР Волгарь 13 Самарская область | 48.22 | 21.06 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Софья ГРУЗДЕВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 48.01 | 18.83 | 29.18 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Александра КОЗЛОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 47.38 | 18.70 | 28.68 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Влада ВАЙТЮК ГАУ СШОР №1 Самарская область | 47.22 | 21.72 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 23 | София СОРОКИНА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 46.22 | 19.38 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #20 | |
| 24 | Агния МОРДВИНЦЕВА ДЮСШ СК Юбилейный Оренбургская область | 45.13 | 19.95 | 25.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Софья БЕЗЛАПОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 44.72 | 20.06 | 24.66 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 26 | Эмилия ЗИНЧЕНКО ГАУ СШОР №1 Самарская область | 44.13 | 17.63 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 27 | Таисия ИЛЬИНА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 44.00 | 19.16 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Камила ИБАТУЛОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 41.12 | 19.12 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Елизавета КОРНИЛОВА МБУ ДО СШОР Волгарь 13 Самарская область | 41.08 | 18.24 | 22.84 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 30 | Ульяна ФЕДОРОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 38.18 | 17.34 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 31 | Ксения ВЕРЕТЕХА МБУ ДО СШОР Волгарь 13 Самарская область | 34.18 | 12.34 | 22.34 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 23:43