| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла ГАЛИМОВА ФФК Республика Башкортостан | 46.62 | 22.32 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария БОРИСОВА ГАУ СШОР №1 Оренбургская область | 42.67 | 19.13 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Валерия РАХМАТДЖАНОВА ГАУ СШОР №1 Оренбургская область | 41.71 | 19.09 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Яна НИЗКОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 40.14 | 17.38 | 23.26 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Юлия МАТВЕЕВА ДЮСШ СК Юбилейный Оренбургская область | 39.22 | 16.55 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Евгения ЧУПАХИНА ДЮСШ СК Юбилейный Оренбургская область | 39.22 | 17.03 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Алина ТУКТАРОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 38.75 | 17.60 | 21.15 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Дарина ГАЛИМОВА ФФК Республика Башкортостан | 38.42 | 16.51 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Ульяна ДЕНИСЕНКО ГБУСО СШОР Надежда Губернии, Саратовская область | 38.35 | 18.29 | 20.56 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 37.96 | 18.16 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Варвара ПЕТРУХИНА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 37.39 | 16.12 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
| 12 | Аделина БАХТИЯРОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 36.81 | 16.44 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Екатерина АЛЬСИМОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 36.59 | 16.48 | 20.11 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Александра КИВОКУРЦЕВА ГБУСО СШОР Надежда Губернии, Саратовская область | 35.81 | 15.28 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Яна РИХТЕР ГАУ СШОР №1 Самарская область | 35.16 | 15.10 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
| 16 | Вера ДОБРИН ГАУ СШОР №1 Самарская область | 35.07 | 14.73 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
| 17 | Арина ШКАТОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 32.39 | 13.21 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Арина ПРЯНИКОВА ГБУСО СШОР Надежда Губернии, Саратовская область | 31.76 | 12.46 | 19.80 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #25 | |
| 19 | Екатерина РОГОЖИНА НМАУ ст Нефтяник подр ЛДС Самарская область | 30.28 | 14.58 | 16.20 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
| 20 | Екатерина САВРУШКИНА МБУ ДО СШОР Волгарь 13 Самарская область | 30.11 | 12.45 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 2.00 | #4 | |
| 21 | Анастасия ЧИЖЕВСКАЯ ГАУ СШОР №1 Самарская область | 29.54 | 11.81 | 18.73 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Карина ЗОТОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 29.26 | 10.55 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 23 | Ева ЛИПАТОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 24.96 | 11.33 | 15.13 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.50 | #15 | |
| 24 | Ангелина МИРОНОВА НМАУ ст Нефтяник подр ЛДС Самарская область | 24.81 | 9.70 | 15.61 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #14 | |
| 25 | Виктория ПОДЫМОВА ГАУ СШОР №1 Самарская область | 24.11 | 8.60 | 16.51 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 23:43