FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | АйсФэнтези Москва, ГБУ "МАФКК" | 108.10 | 1 |
2 | Казаночка Республика Татарстан, РСШОР | 107.90 | 2 |
3 | Санрайз-2 Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 106.82 | 3 |
4 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые Надежды" | 100.92 | 4 |
5 | Юность-Новисы Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 99.63 | 5 |
6 | Молодой Ямал ЯНАО, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | 94.84 | 6 |
7 | Мистраль Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 92.50 | 7 |
8 | Аквамарин-2 Омская область, БУ ДО "СШОР № 35" | 88.41 | 8 |
9 | Квик Степ Москва, АНО ДО "ПроСинхро" | 87.69 | 9 |
10 | Эдельвейс Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 85.44 | 10 |
11 | Пируэт Плюс Оренбургская область, ГАУ "СШОР №1" | 79.80 | 11 |
12 | IceFox Свердловская область, МБОУ ДО СШ№19 "Детский стадион" | 78.45 | 12 |
13 | Бирюсинка Красноярский край, "СШ " Центр по ЛВС" | 78.21 | 13 |
14 | Симфония-новис Краснодарский край, ГБУ КК "СШ по ФКиХ" | 72.12 | 14 |
Last Update: 16.04.2023 14:43