| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АйсФэнтези Москва, ГБУ "МАФКК" | 108.10 | 46.15 | 61.95 | 7.90 | 7.80 | 7.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Казаночка Республика Татарстан, РСШОР | 107.90 | 46.35 | 61.55 | 7.70 | 7.85 | 7.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Санрайз-2 Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 106.82 | 45.54 | 61.28 | 7.75 | 7.65 | 7.55 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые Надежды" | 100.92 | 41.78 | 59.14 | 7.40 | 7.45 | 7.30 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Юность-Новисы Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 99.63 | 42.20 | 57.93 | 7.35 | 7.15 | 7.20 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Молодой Ямал ЯНАО, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | 94.84 | 41.14 | 54.20 | 7.00 | 6.70 | 6.60 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Мистраль Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 92.50 | 38.52 | 54.48 | 6.95 | 6.65 | 6.80 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Аквамарин-2 Омская область, БУ ДО "СШОР № 35" | 88.41 | 39.54 | 48.87 | 6.10 | 6.25 | 5.95 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Квик Степ Москва, АНО ДО "ПроСинхро" | 87.69 | 38.03 | 49.66 | 6.25 | 6.15 | 6.20 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Эдельвейс Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 85.44 | 37.88 | 48.06 | 6.10 | 5.90 | 6.00 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Пируэт Плюс Оренбургская область, ГАУ "СШОР №1" | 79.80 | 35.84 | 44.46 | 5.70 | 5.50 | 5.45 | 0.50 | #5 | |
| 12 | IceFox Свердловская область, МБОУ ДО СШ№19 "Детский стадион" | 78.45 | 33.73 | 44.72 | 5.75 | 5.60 | 5.40 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Бирюсинка Красноярский край, "СШ " Центр по ЛВС" | 78.21 | 34.43 | 43.78 | 5.60 | 5.45 | 5.35 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Симфония-новис Краснодарский край, ГБУ КК "СШ по ФКиХ" | 72.12 | 32.47 | 39.65 | 5.15 | 4.95 | 4.75 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 14:43