FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Голден Прайз Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые Надежды" | 83.51 | 1 |
2 | Матрешки Республика Татарстан, АНО "КФК "Движение" | 78.57 | 2 |
3 | Аквамарин-3 Омская область, БУ ДО "СШОР № 35" | 76.75 | 3 |
4 | Искра Оренбургская область, ГАУ "СШОР №1" | 73.32 | 4 |
5 | Гэлакси Самарская область, МБУ ДО "ДЮСШ №10" / ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 68.06 | 5 |
6 | Симфония-преновисы Краснодарский край, ГБУ КК "СШ по ФКиХ" | 65.16 | 6 |
7 | Звезда-преновисы Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 64.83 | 7 |
8 | Сияние Ямала ЯНАО, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | 64.02 | 8 |
9 | Ангелы Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 62.93 | 9 |
10 | Мордовия-джуниор Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | 60.28 | 10 |
11 | Аврора-преновис Брянская область, СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | 54.46 | 11 |
Last Update: 14.04.2023 22:06