Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голден Прайз Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые Надежды" | 83.51 | 37.23 | 46.28 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Матрешки Республика Татарстан, АНО "КФК "Движение" | 78.57 | 33.63 | 44.94 | 5.83 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Аквамарин-3 Омская область, БУ ДО "СШОР № 35" | 76.75 | 34.73 | 42.02 | 5.33 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
4 | Искра Оренбургская область, ГАУ "СШОР №1" | 73.32 | 29.93 | 43.39 | 5.50 | 5.58 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
5 | Гэлакси Самарская область, МБУ ДО "ДЮСШ №10" / ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 68.06 | 30.25 | 37.81 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Симфония-преновисы Краснодарский край, ГБУ КК "СШ по ФКиХ" | 65.16 | 30.52 | 35.14 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
7 | Звезда-преновисы Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 64.83 | 29.71 | 35.62 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
8 | Сияние Ямала ЯНАО, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | 64.02 | 29.10 | 34.92 | 4.58 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Ангелы Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 62.93 | 26.50 | 36.93 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
10 | Мордовия-джуниор Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | 60.28 | 24.69 | 35.59 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
11 | Аврора-преновис Брянская область, СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | 54.46 | 25.75 | 28.71 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2023 22:06