| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, ГБУ СШОР | 75.85 | 39.68 | 36.17 | 9.10 | 9.15 | 8.95 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Идель Республика Татарстан, РСШОР | 74.06 | 38.82 | 35.24 | 8.90 | 8.95 | 8.65 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Юность-юниоры Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 73.10 | 38.72 | 34.38 | 8.70 | 8.65 | 8.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Жемчужина-юниоры Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 65.45 | 34.66 | 30.79 | 7.75 | 7.80 | 7.60 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ямал ЯНАО, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | 64.14 | 32.69 | 31.45 | 7.95 | 8.00 | 7.70 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Арабеск Нижегородская область, ГБУ ДО НО СШОР по ЛВС | 61.49 | 33.29 | 28.20 | 7.15 | 7.15 | 6.90 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Пируэт Оренбургская область, ГАУ "СШОР №1" | 57.28 | 29.48 | 27.80 | 7.05 | 7.00 | 6.85 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Олимпийский Москва, АНО "Академия синхронного катания на коньках" | 52.81 | 27.73 | 25.08 | 6.35 | 6.45 | 6.05 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Танаис Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | 47.35 | 25.41 | 21.94 | 5.65 | 5.55 | 5.30 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Звезда Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 45.78 | 22.58 | 23.20 | 6.00 | 5.80 | 5.65 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 16:25