| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, ГБУ СШОР | 136.29 | 62.07 | 74.22 | 9.30 | 9.30 | 9.20 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Идель Республика Татарстан, РСШОР | 131.91 | 60.35 | 71.56 | 8.95 | 9.10 | 8.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Юность-юниоры Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 130.66 | 59.10 | 71.56 | 9.05 | 8.95 | 8.80 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Жемчужина-юниоры Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 119.08 | 54.47 | 64.61 | 8.20 | 8.05 | 7.95 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Арабеск Нижегородская область, ГБУ ДО НО СШОР по ЛВС | 111.47 | 53.00 | 58.47 | 7.40 | 7.35 | 7.15 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ямал ЯНАО, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | 109.26 | 47.91 | 62.35 | 8.10 | 7.75 | 7.50 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Пируэт Оренбургская область, ГАУ "СШОР №1" | 107.24 | 49.97 | 57.27 | 7.30 | 7.15 | 7.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Олимпийский Москва, АНО "Академия синхронного катания на коньках" | 97.42 | 46.95 | 50.47 | 6.40 | 6.40 | 6.10 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Звезда Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 84.88 | 41.82 | 44.06 | 5.65 | 5.50 | 5.35 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Танаис Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | 83.31 | 43.26 | 42.05 | 5.45 | 5.10 | 5.20 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 16:25