| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса БОГОМОЛОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | 123.33 | 66.57 | 56.76 | 7.17 | 7.17 | 6.92 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Альбина ГЕРАСИМОВА Московская область , МАУ ДО СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 119.88 | 64.05 | 55.83 | 7.08 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Анастасия ЧИННОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Легенда" | 117.38 | 65.43 | 52.95 | 6.67 | 6.58 | 6.58 | 1.00 | #23 | |
| 4 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 108.42 | 59.48 | 48.94 | 6.25 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Александра АНУШОВА Московская область , МАУ ДО СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 104.01 | 59.40 | 45.61 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Мария ЖУКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 99.29 | 50.81 | 48.48 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Мирослава КРИВЦАНОВА Калужская область, ГБУ "СШОР "Олимп" | 98.28 | 53.34 | 44.94 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Анна МОРГАЧЕВА Москва, ГБУ ДО МАФКК " Конек Чайковской" | 95.74 | 49.43 | 48.31 | 6.25 | 5.92 | 5.92 | 2.00 | #21 | |
| 9 | Мария ГАЛУШКИНА Тверская область , МБОУ ДО "СШ им. И.Я. Гусева" | 90.29 | 44.35 | 46.94 | 6.00 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #18 | |
| 10 | Милана ИШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 89.24 | 45.16 | 44.08 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославская область, МУ СШОР № 4 | 88.69 | 42.08 | 47.61 | 6.08 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #16 | |
| 12 | Нелли ЖИЛЯКОВА Курганская область , МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 83.52 | 44.47 | 42.05 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 3.00 | #17 | |
| 13 | Вероника ЛУКОВНИКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 82.03 | 42.76 | 42.27 | 5.50 | 5.00 | 5.33 | 3.00 | #13 | |
| 14 | Анна ВИДИЛИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 81.72 | 39.12 | 43.60 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #14 | |
| 15 | София ХАСАНОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. Ульфата Муста | 81.39 | 45.43 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Вероника ВЕДЕНЕЕВА Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 79.88 | 38.92 | 42.96 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #7 | |
| 17 | Виктория СИДОРЕНКО Оренбургская область, МАУ СШ "Олимп" | 78.29 | 38.47 | 39.82 | 4.83 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Ксения ПОПОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 76.15 | 36.32 | 41.83 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 2.00 | #15 | |
| 19 | Милана ЖУРАВЛЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 74.80 | 35.51 | 40.29 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 20 | Виктория СИВКОВА Курганская область , МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 74.20 | 33.93 | 42.27 | 5.50 | 5.00 | 5.33 | 2.00 | #11 | |
| 21 | Мария ПИНСКАЯ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 71.69 | 33.52 | 39.17 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Анастаия ВЫРОВАЯ Республика Татарстан ,РСШОР по ФКК и шорт- треку | 71.62 | 33.56 | 42.06 | 5.50 | 4.83 | 5.42 | 4.00 | #10 | |
| 23 | Алина БЕЛОВА Тверская область , МБОУ ДО "СШ им. И.Я. Гусева" | 68.08 | 29.58 | 40.50 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 2.00 | #3 | |
| 24 | Екатерина ЧУВАКИНА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта " | 66.93 | 32.22 | 36.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2024 14:19