| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 142.96 | 67.54 | 75.42 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Георгий ТЕРЕХОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК " Конек Чайковской" | 130.51 | 59.75 | 71.76 | 7.10 | 7.15 | 7.30 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Алексей ЗАВОДСКИХ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | 129.69 | 61.09 | 69.60 | 6.90 | 6.95 | 7.05 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Николай ШЕЛЯКИН Москва, ГБУ ДО МАФКК " Конек Чайковской" | 102.83 | 42.22 | 61.61 | 6.15 | 6.15 | 6.20 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 102.27 | 47.15 | 56.12 | 5.60 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Андрей ДЕНИСОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 101.80 | 43.03 | 58.77 | 5.95 | 5.80 | 5.90 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Александр ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 70.17 | 27.71 | 45.46 | 4.60 | 4.35 | 4.70 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2024 14:19