| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 70.31 | 36.32 | 34.99 | 6.95 | 6.85 | 7.15 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Никита СЕНЦОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК " Конек Чайковской" | 70.29 | 35.80 | 34.49 | 7.00 | 6.80 | 6.85 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Юрий СИДОРОВ Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 69.35 | 36.36 | 32.99 | 6.55 | 6.50 | 6.70 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Максим ВАРАКИН Ростовская область, СК ФК "РОФФКК" | 66.09 | 31.78 | 34.31 | 6.90 | 6.75 | 6.90 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Дмитрий БАХОТСКИЙ Москва, АНО "Центр развития спорта"Столица" | 61.74 | 31.60 | 30.14 | 6.05 | 5.95 | 6.05 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 58.11 | 27.88 | 31.23 | 6.35 | 6.10 | 6.25 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Артем МЕДОВ Нижегородская область, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | 57.88 | 26.73 | 31.15 | 6.30 | 6.10 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Степан ТАРТЫГИН Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 55.43 | 28.03 | 31.40 | 6.50 | 5.90 | 6.40 | 4.00 | #5 | |
| 9 | Владислав ДВОРНИКОВ Оренбургская область, ДЮСШ Ск Юбилейный" | 50.16 | 22.93 | 29.23 | 5.95 | 5.70 | 5.85 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2024 14:19