| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШУЛЬСКАЯ Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 115.01 | 59.14 | 56.87 | 7.15 | 6.95 | 7.20 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Ангелина КОЗЫРЕВА Рязанская область, ГАУ ДО РО "СШ"Айсберг" | 106.05 | 54.98 | 52.07 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Полина ТИМОШЕНКО Самарская область, МБУ ДО "СШ№10" | 104.72 | 54.05 | 51.67 | 6.45 | 6.40 | 6.50 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Анастасия ЗИНИНА Москва, ООО "Сетпоинт" | 103.93 | 50.66 | 55.27 | 7.05 | 6.70 | 6.95 | 2.00 | #3 | |
| 5 | Виолетта ФИЛОНЕЦ Москва, ГБУ ДО МАФКК " Конек Чайковской" | 102.80 | 49.07 | 54.73 | 6.85 | 6.75 | 6.90 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Валерия КОСТИНА Рязанская область, ГАУ ДО РО "СШ"Айсберг" | 99.83 | 50.31 | 49.52 | 6.15 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан ,РСШОР по ФКК и шорт- треку | 99.09 | 48.89 | 50.20 | 6.40 | 6.15 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 96.99 | 45.39 | 52.60 | 6.70 | 6.40 | 6.60 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Виктория ВОРОНИНА Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 91.42 | 44.56 | 46.86 | 5.90 | 5.80 | 5.85 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Таисия БИРИНДЕЕВА Свердловская область, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 89.22 | 43.23 | 46.99 | 5.85 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2024 14:19