Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санрайз-2 Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "АФКК" | СПБ | 108.16 | 45.95 | 62.21 | 7.85 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #1 | |
2 | Мистраль Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 107.78 | 46.37 | 61.41 | 7.75 | 7.70 | 7.55 | 0.00 | #14 | |
3 | Казаночка Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 106.39 | 45.51 | 60.88 | 7.60 | 7.70 | 7.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Юность-новисы Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 102.92 | 43.92 | 59.00 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | #8 | |
5 | Молодой Ямал ЯНАО, ГАУ ДО "СШ "Ямал" | ЯНА | 102.71 | 43.83 | 58.88 | 7.40 | 7.50 | 7.15 | 0.00 | #2 | |
6 | Айс Фэнтези Москва, ГБУ ДО "МАФКК | МСК | 101.35 | 42.45 | 59.40 | 7.55 | 7.35 | 7.35 | 0.50 | #9 | |
7 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 96.60 | 42.19 | 55.41 | 7.10 | 6.70 | 6.95 | 1.00 | #6 | |
8 | Льдинка Республика Татарстан, МАУ ДО "СШ Ледокол" ЗМР РТ | ТАТ | 94.42 | 41.68 | 52.74 | 6.65 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #11 | |
9 | Эдельвейс Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 94.21 | 39.18 | 55.53 | 7.05 | 6.90 | 6.85 | 0.50 | #13 | |
10 | Пируэт Плюс Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 88.70 | 34.86 | 54.34 | 6.95 | 6.65 | 6.75 | 0.50 | #12 | |
11 | Аквамарин-2 Омская область, БУ ДО "СШОР №35" | ОМС | 87.13 | 37.30 | 50.33 | 6.40 | 6.20 | 6.25 | 0.50 | #10 | |
12 | Айс Крим Томская область, МБУДО СШ "Смена" | ТОМ | 73.06 | 30.88 | 42.18 | 5.30 | 5.45 | 5.05 | 0.00 | #5 | |
13 | Гэлакси Самарская область, МБУ ДО "СШ №10" | САМ | 70.44 | 29.06 | 41.38 | 5.35 | 5.10 | 5.05 | 0.00 | #7 | |
14 | Сочи-Стар Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | КРА | 67.74 | 22.61 | 45.13 | 5.80 | 5.50 | 5.60 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2024 17:08