FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Голден Прайз Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 87.21 | 1 |
2 | Матрешки Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 82.39 | 2 |
3 | Фриволите-2 Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОС | 82.15 | 3 |
4 | Квик Степ-2 Москва, АНО "ПроСинхро", ГБУ ДО "МАФКК" | МСК | 81.42 | 4 |
5 | Сибирия Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС" | КРА | 81.06 | 5 |
6 | Аквамарин-3 Омская область, БУ ДО "СШОР №35" | ОМС | 77.99 | 6 |
7 | Ангелы Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 74.95 | 7 |
8 | Сияние Ямала ЯНАО, ГАУ ДО "СШ "Ямал" | ЯНА | 74.58 | 8 |
9 | Искра Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 68.57 | 9 |
10 | Юность-преновисы Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 68.47 | 10 |
11 | Зилантики Республика Татарстан, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 68.02 | 11 |
12 | Айс Фокс Кидс Свердловская область, МБОУ ДО СШ№19 "Детский стадин" | СВЕ | 67.20 | 12 |
13 | Аврора-преновис Брянская область, СШ по ФКК Гау СК "Брянск" | БРЯ | 58.19 | 13 |
Last Update: 30.03.2024 13:45