Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голден Прайз Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 87.21 | 36.24 | 50.97 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
2 | Матрешки Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 82.39 | 32.87 | 50.52 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #6 | |
3 | Фриволите-2 Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОС | 82.15 | 35.71 | 46.94 | 6.08 | 5.83 | 5.67 | 0.50 | #5 | |
4 | Квик Степ-2 Москва, АНО "ПроСинхро", ГБУ ДО "МАФКК" | МСК | 81.42 | 35.60 | 45.82 | 5.83 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Сибирия Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС" | КРА | 81.06 | 35.46 | 45.60 | 5.75 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Аквамарин-3 Омская область, БУ ДО "СШОР №35" | ОМС | 77.99 | 32.82 | 45.17 | 5.75 | 5.75 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
7 | Ангелы Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 74.95 | 29.56 | 45.39 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #12 | |
8 | Сияние Ямала ЯНАО, ГАУ ДО "СШ "Ямал" | ЯНА | 74.58 | 32.32 | 42.26 | 5.42 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
9 | Искра Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 68.57 | 27.85 | 40.72 | 5.25 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
10 | Юность-преновисы Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 68.47 | 26.25 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #7 | |
11 | Зилантики Республика Татарстан, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 68.02 | 29.30 | 38.72 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
12 | Айс Фокс Кидс Свердловская область, МБОУ ДО СШ№19 "Детский стадин" | СВЕ | 67.20 | 28.56 | 39.14 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #8 | |
13 | Аврора-преновис Брянская область, СШ по ФКК Гау СК "Брянск" | БРЯ | 58.19 | 23.47 | 34.72 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2024 13:45