Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "АФКК" | СПБ | 74.58 | 39.61 | 34.97 | 8.80 | 8.85 | 8.65 | 0.00 | #1 | |
2 | Идель Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 64.97 | 34.32 | 32.65 | 8.40 | 8.00 | 8.15 | 2.00 | #3 | |
3 | Квик степ Москва, АНО "ПроСинхро", ГБУ ДО "МАФКК" | МСК | 64.50 | 33.78 | 30.72 | 7.70 | 7.75 | 7.65 | 0.00 | #5 | |
4 | Жемчужина Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 64.41 | 33.88 | 31.53 | 8.05 | 7.75 | 7.90 | 1.00 | #6 | |
5 | Пируэт Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 62.45 | 32.18 | 30.27 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Аквамарин Омская область, БУ ДО "СШОР №35" | ОМС | 57.36 | 31.43 | 26.93 | 6.90 | 6.70 | 6.65 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2024 18:18