| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нона КОВИНА Свердловская область, СРО ФСО "Золотой конек" | СВО | 113.62 | 2 | 1 |
| 2 | Юлия МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 111.60 | 3 | 2 |
| 3 | Анна ИЛЬИНЫХ Москва, ЦРС "Столица" | МСК | 99.95 | 4 | 5 |
| 4 | Анисия МУРЫГИНА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 98.58 | 5 | 4 |
| 5 | Милана ИСЛАЕВА Москва, ИП Сотникова А. Д. | МСК | 98.03 | 1 | 6 |
| 6 | Катерина МЯСНИКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 97.07 | 9 | 3 |
| 7 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 94.35 | 6 | 7 |
| 8 | Алина ТУКТАРОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 92.53 | 8 | 8 |
| 9 | Василиса КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 88.55 | 7 | 9 |
| 10 | Яна НИЗКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 84.03 | 10 | 11 |
| 11 | Елизавета ВИДЯХИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 80.59 | 11 | 13 |
| 12 | Ева-Мария ХЕЗЕЛЬБАРТ Москва, ИП Сотникова А. Д. | МСК | 80.02 | 14 | 12 |
| 13 | Александра МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 79.96 | 17 | 10 |
| 14 | Ксения КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 79.01 | 12 | 15 |
| 15 | Арина МИШУТИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 78.52 | 13 | 16 |
| 16 | Вера ДОБРИН Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 77.99 | 15 | 14 |
| 17 | Маргарита СОЛОМАТИНА Тамбовская область, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ТАМ | 74.34 | 19 | 17 |
| 18 | Аделина БАХТИЯРОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 74.29 | 18 | 18 |
| 19 | Александра КИВОКУРЦЕВА Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 73.12 | 21 | 19 |
| 20 | Варвара КАЛИНИНА Тамбовская область, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ТАМ | 72.96 | 16 | 20 |
| 21 | Василиса ЗАЙКИНА Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 71.66 | 20 | 21 |
| 22 | Валерия КОНОНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШ "Арктика" | ТАТ | 67.33 | 22 | 22 |
| 23 | Диана ХАЧАТРЯН Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 63.13 | 23 | 24 |
| 24 | Полина ПАЛАТОВА Тамбовская область, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ТАМ | 62.43 | 24 | 23 |
| 25 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШ "Арктика" | ТАТ | 58.96 | 25 | 25 |
Last Update: 06.02.2024 21:07