| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 49.32 | 22.18 | 27.14 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 49.11 | 21.97 | 27.14 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Мария БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 48.55 | 21.34 | 28.21 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #23 | |
| 4 | Алсу АЙСИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 45.68 | 20.03 | 25.65 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Ксения КРАВЦОВА Москва, Спортивный клуб "Триумф" | МСК | 44.46 | 20.44 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Милана ТЯПКИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 43.55 | 19.84 | 23.71 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Олеся ЛОБАНОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 43.16 | 19.93 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Анна ШИШКИНА Оренбургская область, МАУ СШ "Олимп" | ОРЕ | 43.00 | 20.01 | 23.99 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #24 | |
| 9 | Маргарита ЕРМОЛАЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 42.76 | 19.67 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Маргарита ВАРАНИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 42.17 | 19.08 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Ксения ВОЛКОДАЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 42.13 | 18.73 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Ника ИЛЮХИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | ТОЛ | 41.79 | 18.41 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Екатерина БАЛАШОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 41.09 | 17.69 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 14 | София КУДРИНА Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 40.38 | 16.84 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Александра ИВАНОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 40.36 | 17.13 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Маргарита ГУМАРОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 39.98 | 18.26 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 17 | Арина БУЧЕНКОВА Самарская область, НМАУ ст. "Нефтяник" | САМ | 39.78 | 16.55 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Елизавета ЗАХАРОВА Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 38.88 | 16.29 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 19 | Мария ГРИНЬКИВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 38.09 | 15.83 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Юлия МАХОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 37.14 | 13.29 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Анастасия ЗАЖИВИХИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | СЫЗ | 36.58 | 15.26 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Ева ПОРШИНА Республика Татарстан, МБУ ДО СШ "Арктика" | ТАТ | 33.55 | 13.76 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 1.50 | #12 | |
| 23 | Маргарита ЖУК Республика Татарстан, МБУ ДО СШ "Арктика" | ТАТ | 33.34 | 12.95 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Алиса РОСТУНОВА Тамбовская область, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ТАМ | 32.50 | 12.66 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2024 21:07