| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ИСЛАЕВА Москва, ИП Сотникова А. Д. | МСК | 37.35 | 20.94 | 16.41 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Нона КОВИНА Свердловская область, СРО ФСО "Золотой конек" | СВО | 37.06 | 20.62 | 16.94 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.50 | #20 | |
| 3 | Юлия МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 36.72 | 19.33 | 17.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Анна ИЛЬИНЫХ Москва, ЦРС "Столица" | МСК | 36.56 | 19.79 | 16.77 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Анисия МУРЫГИНА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 34.37 | 19.04 | 15.33 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 33.88 | 17.70 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Василиса КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 33.18 | 16.82 | 16.86 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #23 | |
| 8 | Алина ТУКТАРОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 32.73 | 18.01 | 14.72 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Катерина МЯСНИКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 31.58 | 15.85 | 16.23 | 5.17 | 4.75 | 5.25 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Яна НИЗКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 30.37 | 15.65 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Елизавета ВИДЯХИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 29.02 | 13.94 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Ксения КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 28.54 | 13.21 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Арина МИШУТИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 28.53 | 14.16 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Ева-Мария ХЕЗЕЛЬБАРТ Москва, ИП Сотникова А. Д. | МСК | 27.44 | 12.07 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #26 | |
| 15 | Вера ДОБРИН Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 27.21 | 13.62 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Варвара КАЛИНИНА Тамбовская область, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ТАМ | 26.99 | 13.10 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Александра МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 26.03 | 13.17 | 14.36 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 1.50 | #6 | |
| 18 | Аделина БАХТИЯРОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 26.00 | 11.95 | 14.55 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
| 19 | Маргарита СОЛОМАТИНА Тамбовская область, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ТАМ | 25.86 | 12.98 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 20 | Василиса ЗАЙКИНА Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 25.75 | 12.10 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Александра КИВОКУРЦЕВА Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 25.32 | 12.53 | 13.29 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
| 22 | Валерия КОНОНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШ "Арктика" | ТАТ | 23.98 | 11.41 | 12.57 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Диана ХАЧАТРЯН Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 23.47 | 10.25 | 13.72 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
| 24 | Полина ПАЛАТОВА Тамбовская область, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ТАМ | 22.32 | 10.79 | 12.03 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 25 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШ "Арктика" | ТАТ | 19.50 | 8.23 | 11.77 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2024 21:07