| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нона КОВИНА Свердловская область, СРО ФСО "Золотой конек" | СВО | 76.56 | 41.90 | 34.66 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Юлия МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 74.88 | 40.88 | 34.00 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Катерина МЯСНИКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 65.49 | 33.65 | 32.34 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Анисия МУРЫГИНА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 64.21 | 31.71 | 32.50 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Анна ИЛЬИНЫХ Москва, ЦРС "Столица" | МСК | 63.39 | 32.07 | 31.32 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Милана ИСЛАЕВА Москва, ИП Сотникова А. Д. | МСК | 60.68 | 31.36 | 31.32 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #25 | |
| 7 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 60.47 | 28.45 | 32.52 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.50 | #20 | |
| 8 | Алина ТУКТАРОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 59.80 | 30.64 | 30.16 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #18 | |
| 9 | Василиса КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 55.37 | 24.03 | 32.34 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #19 | |
| 10 | Александра МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 53.93 | 25.93 | 28.50 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Яна НИЗКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 53.66 | 24.68 | 28.98 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Ева-Мария ХЕЗЕЛЬБАРТ Москва, ИП Сотникова А. Д. | МСК | 52.58 | 25.06 | 28.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Елизавета ВИДЯХИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 51.57 | 23.57 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #15 | |
| 14 | Вера ДОБРИН Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 50.78 | 24.44 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Ксения КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 50.47 | 22.63 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Арина МИШУТИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 49.99 | 22.83 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Маргарита СОЛОМАТИНА Тамбовская область, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ТАМ | 48.48 | 23.32 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Аделина БАХТИЯРОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 48.29 | 22.97 | 25.82 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
| 19 | Александра КИВОКУРЦЕВА Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 47.80 | 22.62 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Варвара КАЛИНИНА Тамбовская область, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ТАМ | 45.97 | 20.15 | 25.82 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Василиса ЗАЙКИНА Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 45.91 | 21.59 | 24.32 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Валерия КОНОНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШ "Арктика" | ТАТ | 43.35 | 19.53 | 23.82 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Полина ПАЛАТОВА Тамбовская область, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ТАМ | 40.11 | 19.11 | 21.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 24 | Диана ХАЧАТРЯН Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 39.66 | 17.34 | 22.82 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 25 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШ "Арктика" | ТАТ | 39.46 | 17.62 | 21.84 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2024 21:07