| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ЕРМАКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 31.01 | 1 |
| 2 | Станислава СЕКРЕТОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 30.68 | 2 |
| 3 | Пелагея МАЛАХОВСКАЯ ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 30.34 | 3 |
| 4 | Яна ГЛУШЕНКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 29.32 | 4 |
| 5 | Амелия ГЛАДКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 28.56 | 5 |
| 6 | Татьяна БОРОДОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 27.76 | 6 |
| 7 | София АЛЕКСАНДРОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 26.31 | 7 |
| 8 | Елизавета ФОМИНА МАУ Похвистнево арена, п. Похвистнево | ПХВ | 26.11 | 8 |
| 9 | Анна КАЛГАНОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 25.07 | 9 |
| 10 | Марина ЗАХАРОВА МАУ Похвистнево Арена, п. Похвистнево | ПХВ | 24.06 | 10 |
| 11 | Василиса РЕВИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 23.28 | 11 |
| 12 | Ева КУРАМШИНА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 22.52 | 12 |
| 13 | Ева ШИШМАКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 21.89 | 13 |
| 14 | Софья КОНСТАНТИНОВА МАУ Похвистнево Арена, п. Похвистнево | ПХВ | 21.21 | 14 |
| 15 | Мария АЙРАПЕТЯН ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Сызрань | СЫЗ | 15.23 | 15 |
Last Update: 28.01.2025 12:08