| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОМАР ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 41.90 | 1 |
| 2 | Анна ТИМОШЕНКО МБУ ДО СШ №10, г. Самара | САМ | 41.38 | 2 |
| 3 | Ксения ГУРЕЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 40.31 | 3 |
| 4 | Александра ДРОЗДОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 38.79 | 4 |
| 5 | Дарья КАЛИНИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 38.03 | 5 |
| 6 | Вероника ЛЫШОВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | ТОЛ | 36.69 | 6 |
| 7 | Софья БАРАКИНА МАУ Похвистнево Арена, п. Похвистнево | ПХВ | 35.15 | 7 |
| 8 | Ксения ПЕТРИКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 33.96 | 8 |
| 9 | Полина ЭЛЕКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 33.02 | 9 |
| 10 | Варвара ЕРМАКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 32.97 | 10 |
| 11 | Рада КУЗНЕЦОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 31.96 | 11 |
| 12 | Виктория КЕРША МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | ТОЛ | 31.49 | 12 |
| 13 | Мария НОВИКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 31.40 | 13 |
| 14 | Арина КУЗНЕЦОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 30.45 | 14 |
| 15 | Мария БОРИСОВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | ТОЛ | 27.92 | 15 |
Last Update: 28.01.2025 12:08