| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мира ТЯГЛОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 9.72 | 5.82 | 3.90 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Амелия ЗАКРЕВСКАЯ ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 9.67 | 6.17 | 4.00 | 0.00 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Виолетта ЗОЛОТОВА МБУ ДО СШ №10, г. Самара | САМ | 9.45 | 5.65 | 3.80 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Мария КАДЫШЕВА МБУ ДО СШ №10, г. Самара | САМ | 9.37 | 5.57 | 3.80 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София РОЗЕНБЕРГ АНО ТДЮКФСКиТ Тольятти | ТОЛ | 9.28 | 5.58 | 3.70 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Елизавета КЕРША МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | ТОЛ | 9.16 | 5.66 | 3.50 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Алина ГИМРАНОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 9.07 | 5.77 | 3.30 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Кира ЩЕТИНИНА Новоспасская ДЮСШ, Ульяновская область | УЛЬ | 8.97 | 5.47 | 3.50 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Агата УТКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 8.76 | 5.36 | 3.40 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Полина АНАНЬИНА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | ТОЛ | 8.70 | 5.30 | 3.40 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Варвара САМОЙЛОВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | ТОЛ | 8.62 | 5.02 | 3.60 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Ксения ШИНГАРЕВА МБУ ДО СШ №10, г. Самара | САМ | 8.39 | 5.09 | 3.30 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Екатерина МАРТЫНЕНКО АНО ТДЮКФСКиТ Тольятти | ТОЛ | 7.46 | 4.86 | 3.60 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Вероника МОРОЗОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 7.33 | 4.53 | 2.80 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Мирослава ПАВЛОВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | ТОЛ | 7.30 | 4.40 | 2.90 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Милана ХВАН ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 6.83 | 4.43 | 2.90 | 0.00 | 2.42 | 0.50 | #16 | |
| 17 | Евангелина ФРОЛОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 6.60 | 3.90 | 2.70 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2025 12:08