| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера КОСТИНА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | ТОЛ | 19.65 | 7.65 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алена КУЗЬМИНА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 18.67 | 6.17 | 12.50 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Екатерина ЯКОВЛЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 18.28 | 6.77 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Александра МИНГАЗОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 18.11 | 7.35 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Вероника ЧИЖОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 17.88 | 6.12 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Ульяна КАЧКОВА ФФК СО, Самарская область | САМ | 16.86 | 5.98 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Дарья РАХИМОВА МБУ ДО СШ №10, г. Самара | САМ | 16.74 | 5.86 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Анна ШИЧЕНКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 16.70 | 5.96 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Виктория НЕВСКАЯ ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 16.17 | 5.80 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Алина ЛАВРЕНОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 16.09 | 5.47 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Валерия БЕЛКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 15.66 | 5.28 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ляйсан ПАЛАТОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 15.63 | 4.89 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Софья ЧАБУРКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 15.51 | 4.89 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Елизавета ШИРАЙ ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 15.38 | 4.76 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Элеонора НУРДИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 14.95 | 4.57 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Алена ШУЛЬГИНА ФФК СО, Самарская область | САМ | 14.91 | 4.90 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Вероника ГОРЛИНСКАЯ МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | ТОЛ | 14.75 | 4.99 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Александра НИКОЛАЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 14.49 | 3.87 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Ксения ПЕТРУНИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 14.27 | 4.51 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Полина ПОДСЕВАХИНА МБУ ДО СШ №10, г. Самара | САМ | 13.55 | 4.55 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Виктория ЦАРЕВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | ТОЛ | 13.48 | 4.85 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Алиса НИКИТИНА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 13.10 | 4.60 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 23 | Анастасия БУГАЕВА МБУ ДО СШ №10, г. Самара | САМ | 10.87 | 2.73 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2025 12:08