| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ЕРМАКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 31.01 | 11.81 | 19.20 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Станислава СЕКРЕТОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 30.68 | 10.28 | 20.40 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Пелагея МАЛАХОВСКАЯ ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 30.34 | 10.74 | 19.60 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Яна ГЛУШЕНКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 29.32 | 10.23 | 19.59 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Амелия ГЛАДКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 28.56 | 10.39 | 18.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Татьяна БОРОДОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 27.76 | 9.73 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
| 7 | София АЛЕКСАНДРОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 26.31 | 9.35 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Елизавета ФОМИНА МАУ Похвистнево арена, п. Похвистнево | ПХВ | 26.11 | 8.60 | 18.01 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
| 9 | Анна КАЛГАНОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 25.07 | 7.17 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Марина ЗАХАРОВА МАУ Похвистнево Арена, п. Похвистнево | ПХВ | 24.06 | 7.93 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Василиса РЕВИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 23.28 | 6.71 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Ева КУРАМШИНА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 22.52 | 7.66 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Ева ШИШМАКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 21.89 | 6.26 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Софья КОНСТАНТИНОВА МАУ Похвистнево Арена, п. Похвистнево | ПХВ | 21.21 | 4.94 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Мария АЙРАПЕТЯН ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Сызрань | СЫЗ | 15.23 | 2.37 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2025 12:08