| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОМАР ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 41.90 | 18.95 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анна ТИМОШЕНКО МБУ ДО СШ №10, г. Самара | САМ | 41.38 | 18.12 | 23.26 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ксения ГУРЕЕВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 40.31 | 16.91 | 23.40 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Александра ДРОЗДОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 38.79 | 15.84 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарья КАЛИНИНА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 38.03 | 15.86 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Вероника ЛЫШОВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | ТОЛ | 36.69 | 14.81 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Софья БАРАКИНА МАУ Похвистнево Арена, п. Похвистнево | ПХВ | 35.15 | 15.54 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Ксения ПЕТРИКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 33.96 | 13.57 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Полина ЭЛЕКИНА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 33.02 | 12.06 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
| 10 | Варвара ЕРМАКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 32.97 | 12.96 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Рада КУЗНЕЦОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 31.96 | 11.85 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Виктория КЕРША МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | ТОЛ | 31.49 | 11.74 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Мария НОВИКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 31.40 | 11.65 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 14 | Арина КУЗНЕЦОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | ТОЛ | 30.45 | 11.46 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Мария БОРИСОВА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | ТОЛ | 27.92 | 9.02 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2025 12:08