| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослав ХРУЛЕВ Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 195.34 | 1 | 1 |
| 2 | Александр ПЛЮЩЕНКО Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 187.45 | 2 | 2 |
| 3 | Лев БОБЫК Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 185.04 | 3 | 3 |
| 4 | Марк СОКОЛОВ Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 166.53 | 4 | 4 |
| 5 | Артемий СЕМЕНОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 158.37 | 5 | 5 |
| 6 | Павел ФЕФИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 144.78 | 6 | 7 |
| 7 | Арсений СЕМЕНОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 142.38 | 7 | 6 |
| 8 | Павел ШИН Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 124.18 | 9 | 8 |
| 9 | Егор МОХНАТОВ Нижегородская область, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | НИЖ | 113.82 | 8 | 10 |
| 10 | Лука ВЕНИАМИНОВ Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицина" | СВЕ | 110.61 | 10 | 9 |
| 11 | Тимур ХАЛИМОВ Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицина" | СВЕ | 102.20 | 11 | 12 |
| 12 | Глеб ТЕРЕХОВ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 101.59 | 12 | 11 |
Last Update: 22.03.2025 20:29