| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, АФК "Олимпийский лед" ФТ Сириус | КРК | 201.29 | 7 | 1 |
| 2 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 198.95 | 3 | 2 |
| 3 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ№6" | РКР | 193.13 | 2 | 4 |
| 4 | Дина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 192.72 | 1 | 5 |
| 5 | Анастасия ЧИННОВА Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 189.63 | 4 | 3 |
| 6 | Александра АНУШОВА Московская область, МБУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 177.38 | 5 | 7 |
| 7 | Александра РЕДИНА Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 174.34 | 8 | 8 |
| 8 | Олеся МОИСЕЕВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И. Я Гусева" | ТВЕ | 169.33 | 9 | 11 |
| 9 | Милана СОКОЛОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМО | 168.59 | 14 | 9 |
| 10 | Ника ГУБАРЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 168.05 | 6 | 15 |
| 11 | Ирина ГАРАЩУК Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | РМО | 167.45 | 23 | 6 |
| 12 | Варвара КРАВЧИНА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 166.85 | 13 | 10 |
| 13 | Василиса АБАКУМОВА Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицина" | СВЕ | 163.94 | 17 | 12 |
| 14 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 163.58 | 16 | 13 |
| 15 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 161.95 | 15 | 14 |
| 16 | Екатерина ХАБАРОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 161.88 | 11 | 16 |
| 17 | Алина САРСЕКЕНОВА Владимирская область, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛА | 156.04 | 18 | 18 |
| 18 | Виктория ПАВЛОВА Чувашская Республика, БУ ДО "СШ№4" | ЧУВ | 155.39 | 21 | 17 |
| 19 | Арина ВЕРТАЙ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 153.23 | 10 | 20 |
| 20 | Элина ИБРАЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 151.47 | 22 | 19 |
| 21 | Олеся ПЕРМЯКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | РМО | 145.30 | 12 | 26 |
| 22 | Ульяна БОБРИНЕВА Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 143.28 | 20 | 23 |
| 23 | Ульяна ЯВНАЯ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 142.55 | 19 | 25 |
| 24 | Екатерина ЧУВАКИНА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМО | 139.64 | 24 | 24 |
| 25 | Екатерина КОМАРОВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И. Я Гусева" | ТВЕ | 137.99 | 28 | 21 |
| 26 | Анисия ЕФИМОВА Калужская область, ГБУ "СШОР "Олимп" | КЛО | 137.54 | 25 | 22 |
| 27 | Анна МОРГАЧЕВА Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 134.23 | 26 | 27 |
| 28 | Виктория УШАКОВА Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 133.01 | 27 | 28 |
| 29 | Дарья ТЮТЮННИКОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 128.34 | 29 | 29 |
| 30 | Кира ПОНОМАРЕВА Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 122.82 | 31 | 31 |
| 31 | Таисия ЛАНСКИХ Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицина" | СВЕ | 120.42 | 32 | 30 |
| 32 | Елизавета БОРОДИНА Самарская область , ГАУ ДО СО СШОР 1 | САМ | 108.92 | 30 | 32 |
Last Update: 22.03.2025 20:29