| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 242.71 | 1 | 1 |
| 2 | Никита МАЛЮТИН Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 210.96 | 4 | 2 |
| 3 | Георгий ТЕРЕХОВ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 205.83 | 3 | 3 |
| 4 | Никита ВОЛИН Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 202.03 | 2 | 5 |
| 5 | Андрей ДЕНИСОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 199.15 | 5 | 6 |
| 6 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 195.73 | 10 | 4 |
| 7 | Константин СТОЮШКО Московская область, МБУ ДО "СШ "Раменское" | МОБ | 186.60 | 6 | 7 |
| 8 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 179.68 | 7 | 10 |
| 9 | Владислав ВИНИЧЕНКО Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 177.54 | 11 | 8 |
| 10 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицина" | СВЕ | 174.16 | 8 | 11 |
| 11 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 171.75 | 13 | 9 |
| 12 | Александр КОТОВ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 161.93 | 9 | 13 |
| 13 | Матвей ШНАЙДЕР Нижегородская область, МАУ ДО "СШ "Кварц" им. В.С. Щукина | НИЖ | 160.24 | 14 | 12 |
| 14 | Александр ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 149.93 | 12 | 14 |
| 15 | Ярослав МАКОВЕЕВ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 139.78 | 15 | 15 |
Last Update: 22.03.2025 20:29