| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим БЕЛЯВСКИЙ Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 223.99 | 1 | 2 |
| 2 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 222.37 | 2 | 1 |
| 3 | Юрий СИДОРОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 209.24 | 4 | 3 |
| 4 | Артемий МАРИНИН Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 208.89 | 3 | 5 |
| 5 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 201.80 | 6 | 4 |
| 6 | Артем МЕДОВ Нижегородская область, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | НИЖ | 183.08 | 7 | 6 |
| 7 | Егор КОВАЛЕНКО Воронежская область, АНО СК ФКК "Кристалл" | ВРЖ | 180.64 | 5 | 8 |
| 8 | Владислав ДВОРНИКОВ Оренбургская область, СШ с/к "Юбилейный" | ОРЕ | 174.69 | 8 | 7 |
Last Update: 22.03.2025 20:29