| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альбина ГЕРАСИМОВА Московская область, МБУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 120.43 | 66.37 | 54.06 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Алиса СЕМИНА Москва, АНО "Лига ФК" | МОС | 111.91 | 62.09 | 49.82 | 6.25 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Марина САРЫЧЕВА Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 111.00 | 59.47 | 52.53 | 6.50 | 6.25 | 6.92 | 1.00 | #24 | |
| 4 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 110.15 | 60.31 | 49.84 | 6.17 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 108.71 | 58.09 | 51.62 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #22 | |
| 6 | Александра ОДИНЦОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | МОР | 104.34 | 53.83 | 50.51 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 102.60 | 59.20 | 45.40 | 5.25 | 5.50 | 6.25 | 2.00 | #17 | |
| 8 | Милана ИШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 94.47 | 50.87 | 43.60 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Дарья МОЛЧАНОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 91.56 | 48.04 | 44.52 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Дарья ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 90.91 | 45.52 | 45.39 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Мария КВАСНИКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 90.69 | 42.97 | 48.72 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #19 | |
| 12 | Александра ГРИШИНА Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицина" | СВЕ | 89.15 | 47.34 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Алина КИМ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОБ | 87.74 | 45.57 | 43.17 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #15 | |
| 14 | Таисия ПЛЯСКИНА Краснодарский край, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" | КРК | 82.50 | 41.99 | 42.51 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #12 | |
| 15 | Катерина МЯСНИКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 82.44 | 38.38 | 44.06 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Дарья АВТАМОНОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМО | 78.98 | 39.93 | 40.05 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Ева ГЛАЗКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | МОР | 73.56 | 31.82 | 42.74 | 5.42 | 5.42 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
| 18 | Виктория ГОРОДЕЦКАЯ ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМО | 72.62 | 36.69 | 38.93 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 3.00 | #3 | |
| 19 | Яна ВЯЛЫХ Тульская область, ГУ ТО ДО ОКСШОР | ТУЛ | 71.64 | 33.25 | 39.39 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
| 20 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 71.40 | 32.98 | 39.42 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
| 21 | Валерия РОМАНОВА Тверская область, МАУ ДО "СШ№2" | ТВЕ | 67.56 | 30.97 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Ульяна ХВАЛИНА Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 63.22 | 27.60 | 35.62 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Александра НЕСМЕЯНОВА Оренбургская область, СШ с/к "Юбилейный" | ОРЕ | 55.26 | 22.09 | 35.17 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
| 24 | Яна ПЕЧИКЯН Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВО | 55.23 | 22.31 | 32.92 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 20:29